2024年普通国省干线公路修复性养护工程(二期)标段二中标候选人公示
项目名称 | 2024年普通国省干线公路修复性养护工程(二期) | |||
招标人 | 青海省格尔木公路总段 | |||
招标代理机构 | 青海德众工程项目管理有限公司 | |||
招标主要 内容 | 本项目涉及3条路线(国道2条、省道1条),分别为G109京拉线、G215马宁线、S105格尔木北连接环线。共计686.145km路段,其中处治里程48.899km,其中G109线20.879km、G215线27.950km、S105线0.07km。项目主要对道路存在的网裂、沉陷、车辙、纵横向裂缝等病害进行修复性处治。主要内容为: 标段二:G215线:处治路面沉陷、裂缝等病害,更换护栏、完善标志、标线等沿线设施,增设道路监控1处(含微波交调站设备2套)及其相应的供配电系统等配套设备。S105线:维修桥梁伸缩缝,并增设声屏障70m。 具体详见施工图及工程量清单所包含全部工程内容的施工。 | |||
招标类型 | 工程招标 | |||
招标方式 | 公开招标 | |||
开标时间 | 2024年10月30日09时00分 | |||
公示期限 | 2024年10月31日至2024年11月03日 | |||
标段二第一中标候选人 | 青海第六路桥建设有限公司 | 投标报价 | 8786714.700元 | |
质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准;竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 | |||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||
工期 | 90日历天 | |||
项目经理 | 姓名 | 麦庆良 | ||
相关证件名称及编号 | 注册建造师证书编号:青1632018201900175 | |||
个人业绩 | 普通国省干线公路修复养护工程(G213策磨线K697+000-K707+000、K715+000-K725+000段路面改造) | |||
项目总工 | 姓名 | 吴俊英 | ||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证:青交安B(19)G00214 | |||
个人业绩 | 普通国省干线公路修复养护工程(G213策磨线K697+000-K707+000、K715+000-K725+000段路面改造) | |||
企业业绩 | 1.普通国省干线公路修复养护工程(G213策磨线K697+000-K707+000、K715+000-K725+000段路面改造); 2.S220线伊宁市喀尔墩乡至巴依托海段(K0至K30)公路养护大中修工程 | |||
标段二第二中标候选人 | 青海第二路桥建设有限公司 | 投标报价 | 8730745.580元 | |
质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准;竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 | |||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||
工期 | 90日历天 | |||
项目经理 | 姓名 | 王英刚 | ||
相关证件名称及编号 | 注册建造师证书编号:青1632021202200055 | |||
个人业绩 | G215线公路养护修复工程(不冻泉至曲麻莱段病害处治)SG2标段 | |||
项目总工 | 姓名 | 许艳艳 | ||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证:青交安B(17)G00204 | |||
个人业绩 | G215线公路养护修复工程(不冻泉至曲麻莱段病害处治)SG2标段 | |||
企业业绩 | G215线公路养护修复工程(不冻泉至曲麻莱段病害处治)SG2标段 | |||
标段二第三中标候选人 | 青海凯源建设工程有限责任公司 | 投标报价 | 8684021.790元 | |
质量标准 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准;竣工验收的质量评定:国家现行规范合格及以上标准。 | |||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | |||
工期 | 90日历天 | |||
项目经理 | 姓名 | 贾宇峰 | ||
相关证件名称及编号 | 注册建造师证书编号:青2632007200801565 | |||
个人业绩 | 泽库县泽曲镇至泽雄完小公路提标升级工程标段二 | |||
项目总工 | 姓名 | 何发帮 | ||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证:青交安B21G00517 | |||
个人业绩 | 泽库县泽曲镇至泽雄完小公路提标升级工程标段二 | |||
企业业绩 | 泽库县泽曲镇至泽雄完小公路提标升级工程标段二 | |||
被否决投标的投标人名称、否决依据和原因 | 标段二 | 青海兴远建设工程有限公司:项目经理业绩不满足招标文件要求; 青海省兴利公路桥梁工程有限公司:项目经理、总工社保未满足招标文件要求; 青海兴贵建设工程有限公司:投标文件拟分包情况表不满足招标文件; 青海天宇建设工程有限公司:投标文件拟分包情况表不满足招标文件; 四川河安建设工程有限公司:投标文件拟分包情况表不满足招标文件; 青海祥栋建设工程有限公司:投标文件拟分包情况表不满足招标文件; 安徽恒通交通工程有限公司:第三者责任险未按招标文件要求填报; 黄山新洲建设集团有限公司:投标文件拟分包情况表不满足招标文件; 安徽省华通路桥工程有限责任公司:投标文件拟分包情况表不满足招标文件; 安徽智路交通建设有限公司:项目经理未提供二级及以上职业资格证书; 陕西福林源路桥建设有限公司:投标文件拟分包情况表不满足招标文件; 安徽省滨江路桥工程有限公司:投标文件拟分包情况表不满足招标文件; 宁夏华通公路养护工程有限公司:企业业绩、项目经理业绩、总工业绩不满足招标文件要求; 宁夏诚通建设工程有限公司:投标文件拟分包情况表不满足招标文件; 东岩建设有限公司:企业业绩、项目经理业绩、总工业绩不满足招标文件要求; 山西瑞扬路桥有限公司:投标文件拟分包情况表不满足招标文件; 青海金砖建设工程有限公司:投标文件拟分包情况表不满足招标文件; 陕西西建路桥工程有限公司:项目经理未提供二建及以上建造师职业资格证; 陕西交控凯达路桥工程建设有限公司:投标文件拟分包情况表不满足招标文件 | ||
其它投标人 名单 | 标段二 | 宁夏海达交通工程有限公司、西北交通建设集团有限公司、青海庆华交通建设工程有限公司、青海省海南天和路桥工程有限公司、安徽中桥建设集团有限公司、青海志合建设工程有限公司、陕西精工建设有限公司、山西路众道桥有限公司、四川众智公路交通工程有限公司、北京路桥方舟交通科技发展有限公司、陕西黎明建设工程有限公司、北京驿顺达路桥养护工程有限公司 | ||
提出异议的渠道和方式 | 名 称:青海省格尔木公路总段 地 址:海西蒙古族藏族自治州格尔木市金峰西路36号 联系人:车工/安工 电 话:0979-8481445 | |||
行政监督单位 | 青海省公路局 监督电话:0971-6187708 |
注:投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出,逾期不予受理。对异议答复不满意的,应在公示之日起10日内向行政监督单位投诉,异议答复期间不计算在内。
原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2024-10/31/article_2024103118103069743.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2025-09-30粤港澳大湾区狮子洋大...
2025-09-29华东空管局培训中心培...
2025-09-29江西空管分局联合多家...
2025-09-29湛江空管站开展民航通...
2025-09-29河南空管分局举办20...
2025-09-29民航华东地区管理局赴...
2025-09-29江西空管分局顺利完成...
2025-09-29东北空管局曾军副局长...
2025-09-29管理局调研“乌鲁木齐...
热门资讯
2021-04-07[湖北]省道路运输事...
2021-03-27广西壮族自治区交通运...
2023-07-12中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08党史学习教育在行动:...
2021-03-23长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23广东省交通运输厅关于...
2021-04-09市交通局党委专题学习...
2021-04-01[山东]省交通运输厅...
2021-03-24交通运输部点名曝光安...
2021-03-16成达万高铁获国家发改...