2024年G215线K936+000至K1033+380段公路养护工程YHSG1标段施工中标候选人公示
项目名称 | 2024年G215线K936+000至K1033+380段公路养护工程 | ||||||||||
招标编号 | QHYH-2024-008 | 招标人名称 | 青海省海西公路总段 | 联系电话 | 0977-8222308 | ||||||
代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | ||||||||
开标时间 | 2024年08月14日09时00分 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局一号开标室 | ||||||||
公示期限 | 2024年08月14日~2024年08月17日 | ||||||||||
第一中标候选人 | 青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 投标报价(元) | 13464616.82 | 施工工期 | 100日历天 | ||||||
企业业绩 | 国道312石油基地至火石泉路面修复性养护工程 | ||||||||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||||
安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | ||||||||||
项目经理 | 贺红涛 | 注册证书号码 | 青1632021202200040 | ||||||||
项目经理业绩 | G0613共玉高速野马滩震损段恢复重建工程 | ||||||||||
项目总工 | 刘海法 | ||||||||||
项目总工业绩 | G0613共玉高速野马滩震损段恢复重建工程 | ||||||||||
第二中标候选人 | 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 投标报价(元) | 13467594.96 | 施工工期 | 100日历天 | ||||||
企业业绩 | G573泽库至兴海公路南巴滩至河卡山南段公路NH-SG6合同段 | ||||||||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||||
安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | ||||||||||
项目经理 | 王涛 | 注册证书号码 | 青1632020202100182 | ||||||||
项目经理业绩 | G573泽库至兴海公路南巴滩至河卡山南段公路NH-SG6合同段 | ||||||||||
项目总工 | 郝明 | ||||||||||
项目总工业绩 | G573泽库至兴海公路南巴滩至河卡山南段公路NH-SG6合同段 | ||||||||||
第三中标候选人 | 青海省果洛公路工程建设有限公司 | 投标报价(元) | 13477596.00 | 施工工期 | 100日历天 | ||||||
企业业绩 | 省道308线大角满(青甘界)至瓜什则段公路改建工程DGSG-01标段 | ||||||||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | ||||||||||
安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | ||||||||||
项目经理 | 刘振坤 | 注册证书号码 | 青1632018201900150 | ||||||||
项目经理业绩 | 省道308线大角满(青甘界)至瓜什则段公路改建工程DGSG-01标段 | ||||||||||
项目总工 | 赵有南 | ||||||||||
项目总工业绩 | 省道308线大角满(青甘界)至瓜什则段公路改建工程DGSG-01标段 | ||||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | |||||||||
青海威远路桥有限责任公司 | 招标文件第三章评标办法3.2.4款规定通过第一个信封详细评审的投标人数量,投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前3名。 | ||||||||||
青海省海南天和路桥工程有限公司 | 招标文件第三章评标办法3.2.4款规定通过第一个信封详细评审的投标人数量,投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前3名。 | ||||||||||
青海第一路桥建设有限公司 | 招标文件第三章评标办法3.2.4款规定通过第一个信封详细评审的投标人数量,投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前3名。 | ||||||||||
青海庆华交通建设工程有限公司 | 招标文件第三章评标办法3.2.4款规定通过第一个信封详细评审的投标人数量,投标人的商务和技术得分由高到低排序未进入前3名。 | ||||||||||
青海兴远建设工程有限公司 | 投标保证金不满足招标文件第二章须知前附表3.4.1、补充条款9.2.1款规定,且不满足招标文件第九章给定的格式要求。 | ||||||||||
青海凯源建设工程有限责任公司 | 投标保证金不满足招标文件第二章须知前附表3.4.1、补充条款9.2.1款规定,且不满足招标文件第九章给定的格式要求;不满足招标文件第二章附录四信誉最低要求中的第(5)(6)规定。 | ||||||||||
青海兴贵建设工程有限公司 | 投标保证金不满足招标文件第二章须知前附表3.4.1、补充条款9.2.1款规定,且不满足招标文件第九章给定的格式要求; 法定代表人身份证明未按招标文件给定格式编制;不满足招标文件第二章附录三(业绩最低要求)、附录五(项目经理和项目总工最低要求) | ||||||||||
监督单位 | 青海省公路局 | ||||||||||
电 话:0971-6187706 |
原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2024-08/14/article_2024081416411725075.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2025-10-05靖江公路分中心多举措...
2025-09-30粤港澳大湾区狮子洋大...
2025-09-29华东空管局培训中心培...
2025-09-29江西空管分局联合多家...
2025-09-29湛江空管站开展民航通...
2025-09-29河南空管分局举办20...
2025-09-29民航华东地区管理局赴...
2025-09-29江西空管分局顺利完成...
2025-09-29东北空管局曾军副局长...
热门资讯
2021-04-07[湖北]省道路运输事...
2021-03-27广西壮族自治区交通运...
2023-07-12中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08党史学习教育在行动:...
2021-03-23长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23广东省交通运输厅关于...
2021-04-09市交通局党委专题学习...
2021-04-01[山东]省交通运输厅...
2021-03-24交通运输部点名曝光安...
2021-03-16成达万高铁获国家发改...