2024年湟源公路总段G310连共线K2187+720-K2233+750段病害整治工程前期工作服务项目预成交结果公示
| 项目名称 | 2024年湟源公路总段G310连共线K2187+720-K2233+750段病害整治工程前期工作服务项目 | ||||||||
| 招标编号 | 青海业和(询比)2024-015 | 招标人名称 | 青海省湟源公路总段 | 电话电话 | 0971-2432309 | ||||
| 代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | ||||||
| 开启时间 | 2024年07月17日09时30分 | 采购方式 | 询比采购 | 采购类型 | 服务采购 | ||||
| 公示期限 | 2024年07月17日~2024年07月20日 | ||||||||
| 第一候选成交供应商 | 青海泽欣公路勘测设计有限公司 | 响应费率(%) | 批复建安费的1.30 | ||||||
| 服务期限 | 签订合同之日起至项目竣工验收。签订合同开始勘察设计通知发出后30日历天内,通过详测、详勘并提交施工图设计文件送审稿。具体要求如下:开始勘察设计通知发出后30日历天内,提交病害调查报告,通过详测、详勘并提交施工图设计文件送审稿;根据咨询单位、采购人和上级主管部门审查意见,提交勘察报告、施工图设计文件最终稿并完成相关专项评估工作;施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定7个月,缺陷责任期1年。 | ||||||||
| 企业业绩 | 青海省格尔木公路总段2023年公路养护工程项目库设计服务 | ||||||||
| 质量要求 | 不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,符合建设工程勘察、设计的技术规范,且顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。 | ||||||||
| 安全目标 | 不发生一般及以上安全责任事故,人员零伤亡。 | ||||||||
| 项目负责人 | 白兴标 | ||||||||
| 项目负责人业绩 | 青海省格尔木公路总段2023年公路养护工程项目库设计服务 | ||||||||
| 技术负责人 | 张明浩 | ||||||||
| 技术负责人业绩 | 青海省格尔木公路总段2023年公路养护工程项目库设计服务 | ||||||||
| 第二候选成交供应商 | 武汉信达雅路桥技术有限公司 | 响应费率(%) | 批复建安费的1.32 | ||||||
| 服务期限 | 签订合同之日起至项目竣工验收。签订合同开始勘察设计通知发出后30日历天内,通过详测、详勘并提交施工图设计文件送审稿。具体要求如下:开始勘察设计通知发出后30日历天内,提交病害调查报告,通过详测、详勘并提交施工图设计文件送审稿;根据咨询单位、采购人和上级主管部门审查意见,提交勘察报告、施工图设计文件最终稿并完成相关专项评估工作;施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定7个月,缺陷责任期1年。 | ||||||||
| 企业业绩 | 2022年格尔木公路总段路基路面病害整治及桥涵维修工程一阶段施工图设计 | ||||||||
| 质量要求 | 不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,符合建设工程勘察、设计的技术规范,且顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。 | ||||||||
| 安全目标 | 不发生一般及以上安全责任事故,人员零伤亡。 | ||||||||
| 项目负责人 | 徐辉 | ||||||||
| 项目负责人业绩 | 2022年格尔木公路总段路基路面病害整治及桥涵维修工程一阶段施工图设计 | ||||||||
| 技术负责人 | 张树成 | ||||||||
| 技术负责人业绩 | 2022年格尔木公路总段路基路面病害整治及桥涵维修工程一阶段施工图设计 | ||||||||
| 第三候选成交供应商 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 响应费率(%) | 批复建安费的1.35 | ||||||
| 服务期限 | 签订合同之日起至项目竣工验收。签订合同开始勘察设计通知发出后30日历天内,通过详测、详勘并提交施工图设计文件送审稿。 具体要求如下:开始勘察设计通知发出后30日历天内,提交病害调查报告,通过详测、详勘并提交施工图设计文件送审稿;根据咨询单位、采购人和上级主管部门审查意见,提交勘察报告、施工图设计文件最终稿并完成相关专项评估工作;施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定7个月,缺陷责任期1年。 | ||||||||
| 企业业绩 | 国道212线苍溪回水至阆中双龙段公路(阆中段)PPP项目 | ||||||||
| 质量要求 | 不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,符合建设工程勘察、设计的技术规范,且顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。 | ||||||||
| 安全目标 | 不发生一般及以上安全责任事故,人员零伤亡。 | ||||||||
| 项目负责人 | 苏红敏 | ||||||||
| 项目负责人业绩 | 国道212线苍溪回水至阆中双龙段公路(阆中段)PPP项目 | ||||||||
| 技术负责人 | 颜毅 | ||||||||
| 技术负责人业绩 | 松滋市洈水至洈水水库旅游公路K0+000-K4+970.891段EPC项目 | ||||||||
| 提出异议的渠道和方式 | 采 购 人:青海省湟源公路总段 | ||||||||
| 电 话:0971-2432309 | |||||||||
原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2024-07/17/article_2024071716314216067.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2026-03-05
江苏靖江公路分中心开...
2026-02-04
江苏靖江公路分中心开...
2026-02-03
深耕公交专题 精准赋...
2026-02-03
精准传递公交资讯 赋...
2026-02-03
法治引领公交发展 合...
2026-02-03
精准捕捉铁路舆情 清...
2026-02-03
权威赋能公交 精准服...
2026-02-03
舆情护航 赋能公共交...
2026-02-03
赋能交通强国 守护便...
热门资讯
2021-04-07
[湖北]省道路运输事...
2021-03-27
广西壮族自治区交通运...
2023-07-12
中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08
党史学习教育在行动:...
2021-03-23
长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23
广东省交通运输厅关于...
2021-04-09
市交通局党委专题学习...
2021-04-01
[山东]省交通运输厅...
2021-03-24
交通运输部点名曝光安...
2021-03-16
成达万高铁获国家发改...





