湟源公路总段G214西宁-澜沧公路K240+927-K266+000段修复性养护工程前期工作服务项目预成交结果公示
湟源公路总段G214西宁-澜沧公路K240+927-K266+000段
修复性养护工程前期工作服务项目预成交结果公示
项目名称 | 湟源公路总段G214西宁-澜沧公路K240+927-K266+000段修复性养护工程前期工作服务项目 | |||||||||
项目编号 | 青海业和(询比)2024-016 | 采购人名称 | 青海省湟源公路总段 | 联系电话 | 0971-2432309 | |||||
代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | |||||||
开启时间 | 2024年07月17日14时30分 | 采购方式 | 询比采购 | 采购类型 | 服务采购 | |||||
公示期限 | 2024年07月18日~2024年07月21日 | |||||||||
第一候选成交供应商 | 青海泽欣公路勘测设计有限公司 | 响应费率(%) | 批复建安费的2.09 | |||||||
服务期限 | 签订合同之日起至项目竣工验收。签订合同开始勘察设计通知发出后30日历天内,通过详测、详勘并提交施工图设计文件送审稿。具体要求如下:开始勘察设计通知发出后30日历天内,提交病害调查报告,通过详测、详勘并提交施工图设计文件送审稿;根据咨询单位、采购人和上级主管部门审查意见,提交勘察报告、施工图设计文件最终稿并完成相关专项评估工作;施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定7个月,缺陷责任期1年。 | |||||||||
企业业绩 | G215线公路养护修复工程(曲麻莱至不冻泉段病害处置)设计 | |||||||||
质量要求 | 不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,符合建设工程勘察、设计的技术规范,且顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。 | |||||||||
安全目标 | 不发生一般及以上安全责任事故,人员零伤亡。 | |||||||||
项目负责人 | 白兴标 | |||||||||
项目负责人业绩 | 青海省格尔木公路总段2023年公路养护工程项目库设计服务 | |||||||||
技术负责人 | 张明浩 | |||||||||
技术负责人业绩 | 青海省格尔木公路总段2023年公路养护工程项目库设计服务 | |||||||||
第二候选成交供应商 | 武汉信达雅路桥技术有限公司 | 响应费率(%) | 批复建安费的2.12 | |||||||
服务期限 | 签订合同之日起至项目竣工验收。签订合同开始勘察设计通知发出后30日历天内,通过详测、详勘并提交施工图设计文件送审稿。具体要求如下:开始勘察设计通知发出后30日历天内,提交病害调查报告,通过详测、详勘并提交施工图设计文件送审稿;根据咨询单位、采购人和上级主管部门审查意见,提交勘察报告、施工图设计文件最终稿并完成相关专项评估工作;施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定7个月,缺陷责任期1年。 | |||||||||
企业业绩 | 2022年格尔木公路总段路基路面病害整治及桥涵维修工程一阶段施工图设计 | |||||||||
质量要求 | 不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,符合建设工程勘察、设计的技术规范,且顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。 | |||||||||
安全目标 | 不发生一般及以上安全责任事故,人员零伤亡。 | |||||||||
项目负责人 | 徐辉 | |||||||||
项目负责人业绩 | 2022年格尔木公路总段路基路面病害整治及桥涵维修工程一阶段施工图设计 | |||||||||
技术负责人 | 张树成 | |||||||||
技术负责人业绩 | 2022年格尔木公路总段路基路面病害整治及桥涵维修工程一阶段施工图设计 | |||||||||
第三候选成交供应商 | 重庆交通大学工程设计研究院有限公司 | 响应费率(%) | 批复建安费的2.16 | |||||||
服务期限 | 签订合同之日起至项目竣工验收。签订合同开始勘察设计通知发出后30日历天内,通过详测、详勘并提交施工图设计文件送审稿。 具体要求如下:开始勘察设计通知发出后30日历天内,提交病害调查报告,通过详测、详勘并提交施工图设计文件送审稿;根据咨询单位、采购人和上级主管部门审查意见,提交勘察报告、施工图设计文件最终稿并完成相关专项评估工作;施工现场配合服务:从项目开工至项目竣工验收,施工期暂定7个月,缺陷责任期1年。 | |||||||||
企业业绩 | 国道212线苍溪回水至阆中双龙段公路(阆中段)PPP项目 | |||||||||
质量要求 | 不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,符合建设工程勘察、设计的技术规范,且顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。 | |||||||||
安全目标 | 不发生一般及以上安全责任事故,人员零伤亡。 | |||||||||
项目负责人 | 苏红敏 | |||||||||
项目负责人业绩 | 国道212线苍溪回水至阆中双龙段公路(阆中段)PPP项目 | |||||||||
技术负责人 | 颜毅 | |||||||||
技术负责人业绩 | 松滋市洈水至洈水水库旅游公路K0+000-K4+970.891段EPC项目 | |||||||||
其他供应商 | 首辅工程设计有限公司 | |||||||||
提出异议的渠道和方式 | 采 购 人:青海省湟源公路总段 | |||||||||
电 话:0971-2432309 | ||||||||||
原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2024-07/18/article_2024071810154962717.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2025-10-05靖江公路分中心多举措...
2025-09-30粤港澳大湾区狮子洋大...
2025-09-29华东空管局培训中心培...
2025-09-29江西空管分局联合多家...
2025-09-29湛江空管站开展民航通...
2025-09-29河南空管分局举办20...
2025-09-29民航华东地区管理局赴...
2025-09-29江西空管分局顺利完成...
2025-09-29东北空管局曾军副局长...
热门资讯
2021-04-07[湖北]省道路运输事...
2021-03-27广西壮族自治区交通运...
2023-07-12中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08党史学习教育在行动:...
2021-03-23长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23广东省交通运输厅关于...
2021-04-09市交通局党委专题学习...
2021-04-01[山东]省交通运输厅...
2021-03-24交通运输部点名曝光安...
2021-03-16成达万高铁获国家发改...