广西壮族自治区交通运输厅2021年政府网站工作年度报表
政府网站工作年度报表
(2021年度)
填报单位(盖章):广西壮族自治区交通运输厅
网站名称 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 公开时间 | 2022-01-13 | |||||||||||||||||||||||
首页网址 | http://jtt.gxzf.gov.cn | 政府网站标识码 | 4500000008 | |||||||||||||||||||||||
主办单位 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 网站中文域名 | 广西壮族自治区交通运输厅 | |||||||||||||||||||||||
承办单位 | 广西壮族自治区交通运输厅 | 网站类型 | 部门网站 | |||||||||||||||||||||||
ICP备案号 | 桂ICP备06001285号 | 公安机关备案号 | 45010202000280 | |||||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA210000000409691710002 | |||||||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
1039261 | 2979875 | |||||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4810 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 13 | |||||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 1478 | |||||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 1598 | 新开设数量 | 2 | |||||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 1734 | |||||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 30 | |||||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 30 | |||||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 7 | |||||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是□否 | 注册用户数(单位:个) | 2600 | ||||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 186 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 73 | |||||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 103415 | ||||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 846 | |||||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 102569 | |||||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||||
17 | 18 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||||
153 | 153 | 4 | 102 | 153 | 100% | |||||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | ☑三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | 12 | |||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | ☑是□否 | |||||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是□否 | ||||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 广西交通运输 | 微信 | 名称 | 广西交通运输厅 | |||||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 499 | 信息发布量(单位:条) | 743 | |||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 3903 | 关注量(单位:个) | 14383 | |||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
信息发布量 | 无 | 阅读量 | 无 | 下载量 | 无 | |||||||||||||||||||||
其他 | 抖音号:广西交通 | |||||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
单位负责人: 刘可 审核人: 韦红教李世峰 填报人: 陈猷辉 黄丽坤 联系电话: 0771-2115097 填报时间: 2022-01-06 10:44:03
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
原文链接:http://jtt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/zfwzjgqk/t11125991.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2026-03-05
江苏靖江公路分中心开...
2026-02-04
江苏靖江公路分中心开...
2026-02-03
深耕公交专题 精准赋...
2026-02-03
精准传递公交资讯 赋...
2026-02-03
法治引领公交发展 合...
2026-02-03
精准捕捉铁路舆情 清...
2026-02-03
权威赋能公交 精准服...
2026-02-03
舆情护航 赋能公共交...
2026-02-03
赋能交通强国 守护便...
热门资讯
2021-04-07
[湖北]省道路运输事...
2021-03-27
广西壮族自治区交通运...
2023-07-12
中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08
党史学习教育在行动:...
2021-03-23
长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23
广东省交通运输厅关于...
2021-04-09
市交通局党委专题学习...
2021-04-01
[山东]省交通运输厅...
2021-03-24
交通运输部点名曝光安...
2021-03-16
成达万高铁获国家发改...





