2021年6月江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格(含税)
发布时间:2021-07-31
来源: 江苏省交通运输厅
作者:佚名
序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 470 | 482 | 462 | 473 | 477 | 455 | 456 | 440 | 452 | 458 | 443 | 460 | 465 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 517 | 518 | 521 | 510 | 522 | 513 | 526 | 509 | 528 | 536 | 514 | 528 | 516 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 541 | 561 | 551 | 562 | 565 | 554 | 567 | 546 | 565 | 575 | 548 | 580 | 558 |
4 | 生石灰 | t | 475 | 470 | 473 | 479 | 483 | 486 | 495 | 505 | 507 | 510 | 485 | 490 | 495 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m3 | 256 | 260 | 258 | 267 | 263 | 265 | 270 | 295 | 295 | 271 | 274 | 255 | 262 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m3 | 222 | 218 | 227 | 230 | 230 | 232 | 230 | 251 | 245 | 238 | 239 | 230 | 235 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m3 | 222 | 218 | 227 | 230 | 230 | 232 | 230 | 251 | 245 | 238 | 239 | 230 | 235 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m3 | 222 | 218 | 227 | 230 | 230 | 232 | 230 | 251 | 245 | 238 | 239 | 230 | 235 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m3 | 222 | 218 | 227 | 230 | 230 | 232 | 230 | 251 | 245 | 238 | 239 | 230 | 235 |
10 | 碎石 | 5505016 | m3 | 222 | 218 | 227 | 230 | 230 | 232 | 230 | 251 | 245 | 238 | 239 | 230 | 235 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m3 | 260 | 250 | 255 | 260 | 262 | 258 | 258 | 268 | 270 | 263 | 260 | 255 | 258 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m3 | 260 | 250 | 255 | 260 | 262 | 258 | 258 | 268 | 270 | 263 | 260 | 255 | 258 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m3 | 260 | 250 | 255 | 260 | 262 | 258 | 258 | 268 | 270 | 263 | 260 | 255 | 258 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m3 | 260 | 250 | 255 | 260 | 262 | 258 | 258 | 268 | 270 | 263 | 260 | 255 | 258 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m3 | 260 | 250 | 255 | 260 | 262 | 258 | 258 | 268 | 270 | 263 | 260 | 255 | 258 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m3 | 260 | 250 | 255 | 260 | 262 | 258 | 258 | 268 | 270 | 263 | 260 | 255 | 258 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m3 | 260 | 250 | 255 | 260 | 262 | 258 | 258 | 268 | 270 | 263 | 260 | 255 | 258 |
18 | 块石 | 5505025 | m3 | 231 | 220 | 230 | 230 | 238 | 240 | 239 | 240 | 250 | 248 | 246 | 240 | 240 | |
19 | 片石 | 5505005 | m3 | 227 | 220 | 225 | 230 | 240 | 240 | 234 | 236 | 240 | 247 | 246 | 240 | 230 | |
注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 2、路面用碎石是指石灰岩碎石。 |
原文链接:http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2021/7/29/art_41407_9954461.html
最新加入
2025-09-30粤港澳大湾区狮子洋大...
2025-09-29华东空管局培训中心培...
2025-09-29江西空管分局联合多家...
2025-09-29湛江空管站开展民航通...
2025-09-29河南空管分局举办20...
2025-09-29民航华东地区管理局赴...
2025-09-29江西空管分局顺利完成...
2025-09-29东北空管局曾军副局长...
2025-09-29管理局调研“乌鲁木齐...
热门资讯
2021-04-07[湖北]省道路运输事...
2021-03-27广西壮族自治区交通运...
2023-07-12中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08党史学习教育在行动:...
2021-03-23长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23广东省交通运输厅关于...
2021-04-09市交通局党委专题学习...
2021-04-01[山东]省交通运输厅...
2021-03-24交通运输部点名曝光安...
2021-03-16成达万高铁获国家发改...