班玛县2019年两座农村公路独立中桥施工SG2标段(第二次)招标评标结果公示
| 招标编号 | ||||
| 项目名称 | 班玛县2019年两座农村公路独立中桥施工SG2标段(第二次)招标 | |||
| 招标人名称 | ||||
| 代理机构名称 | 青海省路达交通建设招标有限公司 | |||
| 招标范围 | 本项目班玛县吉卡乡当吾村神龙贡玛多柯河中桥等招标文件及施工图所包含的全部工程内容。 | |||
| 招标方式 | 公开招标 | |||
| 招标类型 | 工程招标 | |||
| 所属地区 | ||||
| 开标时间 | 2020年9月15日10时00分 | |||
| 公示期限 | 2020年9月16日~2019年9月21日 | |||
| SG1标段 | 第一中标候选人 | 陕西国坤建设工程有限公司 | 中标价(元) | 2545774.37 |
| 企业业绩 | 天峻县通村公路10座桥梁工程 | |||
| 项目经理 | 李海峰 | |||
| 建造师 注册证书 | 注册编号:陕261161795334 | |||
| 专业类别:公路工程 | ||||
| 项目经理业绩 | 天峻县通村公路10座桥梁工程 | |||
| 项目总工 | 陈勇 | |||
| 项目总工业绩 | 天峻县通村公路10座桥梁工程 | |||
| 第二中标候选人 | 青海华通路桥工程有限公司 | 中标价(元) | 2544369.78 | |
| 企业业绩 | 乌兰县卜浪沟村至苏汗保木地区托海公路 | |||
| 项目经理 | 朱进魁 | |||
| 建造师 注册证书 | 注册编号:青263080901924 | |||
| 专业类别:公路工程 | ||||
| 项目经理业绩 | 乌兰县卜浪沟村至苏汗保木地区托海公路 | |||
| 项目总工 | 刘孝臣 | |||
| 项目总工业绩 | 乌兰县卜浪沟村至苏汗保木地区托海公路 | |||
| 第三中标候选人 | 青海海平路桥工程有限公司 | 中标价(元) | 2488141.61 | |
| 企业业绩 | 玛沁县大武镇花(大路)至昌(转路)线优曲河中桥(第四标段) | |||
| 项目经理 | 窦国芳 | |||
| 建造师 注册证书 | 注册编号:青263080901908 | |||
| 专业类别:公路工程 | ||||
| 项目经理业绩 | 玛沁县大武镇花(大路)至昌(转路)线优曲河中桥(第四标段) | |||
| 项目总工 | 梁建良 | |||
| 项目总工业绩 | 玛沁县大武镇花(大路)至昌(转路)线优曲河中桥(第四标段) | |||
| 被否决投标人名称及否决原因 | 四川省宇汇建设工程有限公司:项目经理文显珍、项目总工刘连勤所附业绩均为小桥施工业绩,不满足招标文件评标办法第2.1.1项资格评审标准“(6)投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定”的要求。(招标文件要求:近五年(2015年1月1日至投标文件递交截止之日)担任过1座及以上新建或改扩建公路中桥工程及以上施工项目的项目经理和项目总工) | |||
| 其他投标人 | SG1标段:四川省宇汇建设工程有限公司 | |||
| 监督单位 | ||||
| 电话:13897235653 | ||||
| 注:投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,请在公示期间向招标人提出,逾期不予受理。对异议答复不满意的,应在公示之日起10日内向行政监督单位投诉,异议答复期间不计算在内。 | ||||
原文链接:http://jtyst.qinghai.gov.cn/companynews/zbgs/2020-09-16-132161.html
最新加入
2026-02-03
深耕公交专题 精准赋...
2026-02-03
精准传递公交资讯 赋...
2026-02-03
法治引领公交发展 合...
2026-02-03
精准捕捉铁路舆情 清...
2026-02-03
权威赋能公交 精准服...
2026-02-03
舆情护航 赋能公共交...
2026-02-03
赋能交通强国 守护便...
2026-02-03
聚焦智慧绿色航运 精...
2026-02-03
精准发布交通资讯 守...
热门资讯
2021-04-07
[湖北]省道路运输事...
2021-03-27
广西壮族自治区交通运...
2023-07-12
中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08
党史学习教育在行动:...
2021-03-23
长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23
广东省交通运输厅关于...
2021-04-09
市交通局党委专题学习...
2021-04-01
[山东]省交通运输厅...
2021-03-24
交通运输部点名曝光安...
2021-03-16
成达万高铁获国家发改...





