2020年11月江苏省交通建设钢材指导价格(含税价)
发布时间:2021-03-17
来源: 江苏省交通运输厅
作者:佚名
| (2020年11月) | |||||
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 代号 | 单位 | 价格 |
| 1 | 光圆钢筋 | 10~14mm | 111 | t | 4550 |
| 2 | 带肋钢筋 | 15~24mm,25mm以上 | 112 | t | 4400 |
| 3 | 钢绞线 | 普通,无松弛 | 125 | t | 6000 |
| 4 | 钢管 | 无缝钢管 | 191 | t | 5300 |
| 5 | 钢板 | A3,δ=5~40mm | 183 | t | 4400 |
| 注:1.表中钢筋全部按照国家现行的规范和标准进行价格的采集。 | |||||
| 2.表中钢板、钢管仅指交通工程护栏、隔离栅、标志、照明、收费大棚项目中的钢板和钢管。 | |||||
| 3.以上价格为各市市区到岸价,不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 | |||||
| 2020年11月江苏省交通建设沥青指导价格(含税价) | |||||
| (2020年11月) | |||||
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 代号 | 单位 | 价格 |
| 1 | 石油沥青 | 851 | t | 3800 | |
| 2 | 改性沥青 | 852 | t | 4600 | |
| 注:以上价格为各市市区到岸价,不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 | |||||
| 2020年11月江苏省交通建设汽柴油指导价格(含税价) | |||||
| (2020年11月) | |||||
| 序号 | 材料名称 | 规格 | 代号 | 单位 | 价格 |
| 1 | 汽油 | 国V92# | 862 | t | 7051 |
| 2 | 柴油 | 0# | 863 | t | 5690 |
| 注:以上价格为各市市区到岸价,不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 | |||||
原文链接:http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2021/1/21/art_41407_9650384.html
最新加入
2026-02-03
深耕公交专题 精准赋...
2026-02-03
精准传递公交资讯 赋...
2026-02-03
法治引领公交发展 合...
2026-02-03
精准捕捉铁路舆情 清...
2026-02-03
权威赋能公交 精准服...
2026-02-03
舆情护航 赋能公共交...
2026-02-03
赋能交通强国 守护便...
2026-02-03
聚焦智慧绿色航运 精...
2026-02-03
精准发布交通资讯 守...
热门资讯
2021-04-07
[湖北]省道路运输事...
2021-03-27
广西壮族自治区交通运...
2023-07-12
中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08
党史学习教育在行动:...
2021-03-23
长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23
广东省交通运输厅关于...
2021-04-09
市交通局党委专题学习...
2021-04-01
[山东]省交通运输厅...
2021-03-24
交通运输部点名曝光安...
2021-03-16
成达万高铁获国家发改...





