2020年12月江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格(含税价)
发布时间:2021-03-16
来源: 江苏省交通运输厅
作者:佚名
(2020年12月) | |||||||||||||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 485 | 480 | 465 | 465 | 470 | 465 | 455 | 455 | 440 | 465 | 438 | 455 | 460 |
2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 535 | 535 | 520 | 525 | 525 | 535 | 525 | 525 | 520 | 525 | 525 | 525 | 525 |
3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 565 | 570 | 550 | 555 | 565 | 585 | 570 | 565 | 570 | 570 | 570 | 565 | 570 |
4 | 生石灰 | t | 500 | 510 | 500 | 505 | 515 | 520 | 515 | 530 | 530 | 530 | 525 | 510 | 515 | ||
5 | 中粗砂 | 5503005 | m3 | 270 | 255 | 265 | 260 | 270 | 285 | 285 | 300 | 298 | 280 | 275 | 270 | 275 | |
6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m3 | 232 | 235 | 238 | 238 | 240 | 240 | 240 | 268 | 250 | 242 | 245 | 230 | 250 |
7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m3 | 232 | 235 | 238 | 238 | 240 | 240 | 240 | 268 | 250 | 242 | 245 | 230 | 250 |
8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m3 | 232 | 235 | 238 | 238 | 240 | 240 | 240 | 268 | 250 | 242 | 245 | 230 | 250 |
9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m3 | 232 | 235 | 238 | 238 | 240 | 240 | 240 | 268 | 250 | 242 | 245 | 230 | 250 |
10 | 碎石 | 5505016 | m3 | 232 | 235 | 238 | 238 | 240 | 240 | 240 | 268 | 250 | 242 | 245 | 230 | 250 | |
11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m3 | 272 | 265 | 262 | 262 | 265 | 260 | 262 | 288 | 272 | 265 | 260 | 245 | 265 |
12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m3 | 272 | 265 | 262 | 262 | 265 | 260 | 262 | 288 | 272 | 265 | 260 | 245 | 265 |
13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m3 | 272 | 265 | 262 | 262 | 265 | 260 | 262 | 288 | 272 | 265 | 260 | 245 | 265 |
14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m3 | 272 | 265 | 262 | 262 | 265 | 260 | 262 | 288 | 272 | 265 | 260 | 245 | 265 |
15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m3 | 272 | 265 | 262 | 262 | 265 | 260 | 262 | 288 | 272 | 265 | 260 | 245 | 265 |
16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m3 | 272 | 265 | 262 | 262 | 265 | 260 | 262 | 288 | 272 | 265 | 260 | 245 | 265 |
17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m3 | 272 | 265 | 262 | 262 | 265 | 260 | 262 | 288 | 272 | 265 | 260 | 245 | 265 |
18 | 块石 | 5505025 | m3 | 230 | 240 | 245 | 245 | 240 | 248 | 255 | 260 | 245 | 245 | 250 | 245 | 250 | |
19 | 片石 | 5505005 | m3 | 230 | 235 | 235 | 245 | 245 | 250 | 244 | 250 | 240 | 245 | 250 | 235 | 235 | |
注:1、以上价格为各市市区到岸价,不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 2、路面用碎石是指石灰岩碎石。 |
原文链接:http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2021/2/9/art_41407_9670065.html
最新加入
2025-09-30粤港澳大湾区狮子洋大...
2025-09-29华东空管局培训中心培...
2025-09-29江西空管分局联合多家...
2025-09-29湛江空管站开展民航通...
2025-09-29河南空管分局举办20...
2025-09-29民航华东地区管理局赴...
2025-09-29江西空管分局顺利完成...
2025-09-29东北空管局曾军副局长...
2025-09-29管理局调研“乌鲁木齐...
热门资讯
2021-04-07[湖北]省道路运输事...
2021-03-27广西壮族自治区交通运...
2023-07-12中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08党史学习教育在行动:...
2021-03-23长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23广东省交通运输厅关于...
2021-04-09市交通局党委专题学习...
2021-04-01[山东]省交通运输厅...
2021-03-24交通运输部点名曝光安...
2021-03-16成达万高铁获国家发改...