第一师G217线沙雅—阿拉尔公路监理第三合同段中标候选人公示
中标候选人公示
工程名称: | 第一师G217线沙雅—阿拉尔公路项目监理第三合同段 | |||||
招标人: | 新疆阿沙公路发展有限公司 | 联系方式: | 13117193029 | |||
招标代理机构: | 新疆华兵工程咨询有限公司 | 联系方式: | 13609965525 | |||
开标时间: | 2025-09-2511:00:00 | |||||
中标工程范围: | 本标段桩号:K132+500-K153+400,全长20.887km(存在短链13.340m)。组建总监理工程师办公室(不含试验室),承担标段范围内的路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、路线交叉工程、交通安全设施及预埋管线工程、绿化及环境保护、水土保持等质量、安全、合同、进度、费用、临时用地复垦方案实施、环水保等全部施工监理工作。 | |||||
第一名 | 单位名称 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | ||||
投标报价 | 大写 | 伍佰柒拾贰万伍仟肆佰捌拾伍元整 | ||||
小写 | 5725485.0000(元) | |||||
投标工期 | 1095 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | ||
注册监理工程师 | 钱宏斌 | 注册级别 | 公路工程监理工程师 | 注册证书编号 | JGJ0613106 | |
个人业绩 | 1.京沪高速公路新沂至淮安段改扩建工程JHK-JL-HA2施工监理;2.宿迁至新沂高速公路主体工程SX-JL-1总监办;3.宁宿徐高速公路盱眙南段项目NSX-JL-XY1施工监理;4.宁常高速公路常州段监理NC-JL-CZ4合同段施工监理;5.梧州至柳州高速公路No.Ⅱ总监办。 | |||||
项目业绩 | 1.中山西环高速公路(含小榄支线)施工监理第J1合同段;2.广中江高速公路土建施工监理J-2合同段;3.莞番高速桥头至沙田段施工监理第2合同段;4.上思至防城港公路No.JL1监理合同段;5.京沪高速公路新沂至淮安段改扩建工程JHK-JL-HA2施工监理;6.怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段J3总监办。 | |||||
第二名 | 单位名称 | 安徽省科兴交通建设工程监理有限公司 | ||||
投标报价 | 大写 | 伍佰陆拾伍万贰仟伍佰肆拾元整 | ||||
小写 | 5652540.0000(元) | |||||
投标工期 | 1095 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | ||
注册监理工程师 | 邓永宇 | 注册级别 | 公路工程监理工程师 | 注册证书编号 | JGJ0722668 | |
个人业绩 | 1.宜宾至六盘水高速公路赫章至六盘水段 HLZDJL-2 驻地办; 2.贵州省毕节至二龙关(黔滇界)高速公路 BZJL1驻地办;3.连霍国道主干线永登(徐家磨)至古浪高速公路工程 YGJL3 驻地办; 4.岳西至武汉高速公路安徽段第二监理组。 | |||||
项目业绩 | 1.S16合肥至周口高速公路寿县刘岗至保义段监理-路基2标段;2.G105太和桑营至三角元段改建工程(双浮三角元段)施工监理;3.滁州至合肥至周口高速公路合肥段监理-4标段;4.徐州至淮北至阜阳高速公路宿州段施工监理;5.河池至荔波公路项目JL1标段施工监理;6.明光至巢湖高速公路合肥段施工监理2标段;7.安徽省北沿江公路宿松段总监办。 | |||||
第三名 | 单位名称 | 新疆交投工程咨询有限责任公司 | ||||
投标报价 | 大写 | 伍佰柒拾捌万捌仟叁佰伍拾玖元玖角肆分 | ||||
小写 | 5788359.9400(元) | |||||
投标工期 | 1095 | (日历天) | 质量标准 | 合格 | ||
注册监理工程师 | 尹力新 | 注册级别 | 公路工程监理工程师 | 注册证书编号 | JGJ1236347 | |
个人业绩 | 1.连霍高速(G30)新疆境内乌鲁木齐至奎屯段改扩建项目;2.第十师北屯市-182团-黄花沟项目;3.国道217线库车至沙雅公路工程。 | |||||
项目业绩 | 1.G3012 线库车至阿克苏高速公路改建工程第KAGLJL-1标段;2.S20 五工台至克拉玛依一级改高速公路项目WKGJJL-1监理合同段;3.陕西省马家堡梧桐大泉-至泾阳高速公路项目ZJ-01监理合同段;4.S519梧桐大泉-沙泉子高速公路连接线建设项目监理第一合同段;5.新疆维吾尔自治区G3013线乌恰至康苏高速公路项目(WKSGJL-1标段)。 | |||||
否定投标人信息 | 无 | ||
备注 | |||
公示期 | 公示开始时间:2025-09-27 公示截止时间:2025-09-29 | ||
受理异议人 | 新疆华兵工程咨询有限公司 | 受理异议人联系方式 | 13609965525 |
受理投诉部门 | 新疆生产建设兵团第一师交通运输局 | 受理投诉部门联系方式 | 0997-6373318 |
原文链接:http://jtj.xjbt.gov.cn/c/2025-09-28/8446269.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2026-02-03
深耕公交专题 精准赋...
2026-02-03
精准传递公交资讯 赋...
2026-02-03
法治引领公交发展 合...
2026-02-03
精准捕捉铁路舆情 清...
2026-02-03
权威赋能公交 精准服...
2026-02-03
舆情护航 赋能公共交...
2026-02-03
赋能交通强国 守护便...
2026-02-03
聚焦智慧绿色航运 精...
2026-02-03
精准发布交通资讯 守...
热门资讯
2021-04-07
[湖北]省道路运输事...
2021-03-27
广西壮族自治区交通运...
2023-07-12
中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08
党史学习教育在行动:...
2021-03-23
长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23
广东省交通运输厅关于...
2021-04-09
市交通局党委专题学习...
2021-04-01
[山东]省交通运输厅...
2021-03-24
交通运输部点名曝光安...
2021-03-16
成达万高铁获国家发改...





