基于数字视网膜框架的高速公路固定视频智能分析与异常事件自动监测研究 科技成果登记表
科技成果登记表
成果名称 | 基于数字视网膜框架的高速公路固定视频智能分析与异常事件自动监测研究 | ||||||
成果登记号 | 知识产权 | ||||||
完成单位 | |||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | |||||
1 | 山东高速股份有限公司 | 山东省济南市奥体中路5006号 | |||||
2 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 北京市石景山区阜石路165号院1号楼1001室 | |||||
完成人 | |||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | ||||
1 | 崔建 | 山东高速股份有限公司 | 总负责人 | ||||
2 | 康传刚 | 山东高速股份有限公司 | 技术负责人 | ||||
3 | 杨克 | 山东高速股份有限公司 | 关键技术研究负责人 | ||||
4 | 李镇 | 山东高速股份有限公司 | 业务流程设计负责人 | ||||
5 | 刘丽娜 | 山东高速股份有限公司 | 规划、需求设计 | ||||
6 | 郭子英 | 山东高速股份有限公司 | 规划、需求设计 | ||||
7 | 方涛 | 山东高速股份有限公司 | 场景研究 | ||||
8 | 李永建 | 山东高速股份有限公司 | 场景研究 | ||||
9 | 张雷 | 山东高速股份有限公司 | 场景研究 | ||||
10 | 姜真 | 山东高速股份有限公司 | 场景研究 | ||||
11 | 张帅 | 山东高速股份有限公司 | 系统架构 | ||||
12 | 康上 | 山东高速股份有限公司 | 系统架构 | ||||
13 | 杨洋 | 山东高速股份有限公司 | 算法研发 | ||||
14 | 张秀 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 算法研发 | ||||
15 | 史晓蒙 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 算法研发 | ||||
16 | 魏健康 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 算法研发 | ||||
17 | 周亮 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 软件实现 | ||||
成果公报内容 | |||||||
项目充分利用高速公路已有的监控视频资源,基于深度学习方法建立了10种异常事件算法模型,实时感知分析行人、拥堵、抛洒物等10种道路异常或风险事件。改进了数字视网膜框架,搭建了可伸缩的端边云协同视觉计算平台,实现了端边云协同一体化的视频数据智能管理。研发了基于可变形卷积的视频AI检测模型,解决了远景小目标漏检和误检等疑难问题,提高了异常事件检出率和精确率。通过研究,授权发明专利2件、实用新型专利5件、软件著作权5项,发表论文6篇。成果在京沪和济青高速等路段成功应用。 | |||||||
原文链接:http://jtt.shandong.gov.cn/art/2024/11/27/art_14104_10322233.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2026-02-03
深耕公交专题 精准赋...
2026-02-03
精准传递公交资讯 赋...
2026-02-03
法治引领公交发展 合...
2026-02-03
精准捕捉铁路舆情 清...
2026-02-03
权威赋能公交 精准服...
2026-02-03
舆情护航 赋能公共交...
2026-02-03
赋能交通强国 守护便...
2026-02-03
聚焦智慧绿色航运 精...
2026-02-03
精准发布交通资讯 守...
热门资讯
2021-04-07
[湖北]省道路运输事...
2021-03-27
广西壮族自治区交通运...
2023-07-12
中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08
党史学习教育在行动:...
2021-03-23
长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23
广东省交通运输厅关于...
2021-04-09
市交通局党委专题学习...
2021-04-01
[山东]省交通运输厅...
2021-03-24
交通运输部点名曝光安...
2021-03-16
成达万高铁获国家发改...





