G315西宁至吐尔尕特公路小柴旦湖至老茫崖段设计施工总承包招标评标结果公示
项目名称 | G315西宁至吐尔尕特公路小柴旦湖至老茫崖段设计施工总承包招标 | ||||
招标人名称 | 青海省公路局 | ||||
招标代理 | 华杰工程咨询有限公司 | ||||
招标范围 | 本项目标段范围内的施工图勘察设计、工程施工和缺陷责任期修复等工作,包括但不限于以下内容:(1)标段范围内的路线、路基、路面、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施、绿化及环境保护、输变电等全部工程的施工图勘察设计和工程施工等工作。(2)电力杆线、通信管线、油气管线、水利设施、给排水管道、道路等所有行业迁改及专项工程的实施。(3)水土保持及环境保护等专项工程施工和缺陷责任期修复等工作的实施;(4)完成竣工验收前的环保、水保、竣工决算、档案等专项工作。 | ||||
招标方式 | 公开招标 | ||||
招标类型 | 设计施工总承包招标 | ||||
所属地区 | 青海省海西蒙古藏族自治州境内 | ||||
开标时间 | 2024年10月14日10时00分 | ||||
公示期限 | 2024年10月17日----2024年10月21日 | ||||
XLEPC-1标段 | 第一中标候选人 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司/青海省海西公路桥梁工程有限公司/青海省海南天和路桥工程有限公司/中铁五局集团有限公司/宁夏公路勘察设计院有限责任公司 | 投标报价 | ¥2,012,048,761.00 | |
工期 | 2024年10月20日至2028年10月1日,其中施工图设计应在合同签订后6个月内完成。 | ||||
质量标准 | 设计要求的质量标准:技术先进、经济合理、安全使用、质量优良,设计质量符合法律法规,工程质量、安全标准符合相关勘察、设计技术规范。不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。施工要求的质量标准:标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定合格。房建工程符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量评定合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、国道109线惠农至黄渠桥段改扩建工程; 2、S203线固原机场至上海路段改扩建项目; 3、中宁县工业园区新材料循环经济区至中卫工业园区镇罗产业基地公路工程勘察设计; 4、中卫市沙坡头区柔三路建设工程; 5、S60西吉至会宁(宁甘界)公路工程; 6、S25泾源至华亭(宁甘界)公路泾河源镇至双疙瘩梁段工程; 7、G3012喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程第KYMGJ-7标段; 8、昆明市宜良至石林高速公路建设项目“股权投资+EPC”; 9、国道集贤至当壁公路宝山至宝清段改扩建工程A4合同段; 10、G309线固原至西吉公路路面工程施工B2合同段; 11、德令哈至香日德公路工程DXTJ-4标段; 12、青海省共和至玉树公路改扩建工程GYII-SGD5标段; 13、格尔木至老茫崖公路扩建工程GMSG/2020-01标段。 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 张小明 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 津1212013201410048 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 津交安B(19)G00788 | ||||
个人业绩 | 兰州至海口国家高速公路(G75)渭源至武都建设项目路基、桥涵及隧道工程WW19。 | ||||
备选项目经理 | 姓名 | 李伟民 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 津1212009201107032 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 津交安B(20)G00029 | ||||
个人业绩 | 青银高速公路宁东至银川段改扩建项目第3标段。 | ||||
项目总工 | 姓名 | 周声波 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:4403002284 | ||||
个人业绩 | 京藏高速公路石嘴山至中宁段改 扩建K1199+050~K1248+700段工程JZ18合同段。 | ||||
备选项目总工 | 姓名 | 赫宏伟 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:正高级工程师 职称证书编号:4403002939 | ||||
个人业绩 | 青银高速公路宁东至银川段改扩 建项目第6合同段。 | ||||
设计负责人 | 姓名 | 李伟群 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:正高职高级工程师 职称证书编号:10107346 | ||||
个人业绩 | 1、国道109线惠农至黄渠桥段改扩建工程; 2、S203线固原机场至上海路段改扩建项目; 3、中宁县工业园区新材料循环经济区至中卫工业园区镇罗产业基地公路工程勘察设计; 4、中卫市沙坡头区柔三路建设工程; 5、S60西吉至会宁(宁甘界)公路工程。 | ||||
备选设计负责人 | 姓名 | 马军文 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:正高级工程师 职称证书编号:10111555 | ||||
个人业绩 | 1、国道109线惠农至黄渠桥段改扩建工程; 2、中宁县工业园区新材料循环经济区至中卫工业园区镇罗产业基地公路工程勘察设计; 3、中卫市沙坡头区柔三路建设工程; 4、S60西吉至会宁(宁甘界)公路工程; 5、S25 泾源至华亭(宁甘界)公路泾河源镇至双疙瘩梁段工程。 | ||||
安全总监 | 姓名 | 姜乃丹 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证: 津交安B(19)G00785 | ||||
备选安全总监 | 姓名 | 郭明辉 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证: 津交安B(20)G00017 | ||||
第二中标候选人 | 湖南路桥建设集团有限责任公司/湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 投标报价 | ¥1,987,423,310.00 | ||
工期 | 2024年10月20日至2028年10月1日,其中施工图设计应在合同签订后6个月内完成。 | ||||
质量标准 | 设计要求的质量标准:技术先进、经济合理、安全使用、质量优良,设计质量符合法律法规,工程质量、安全标准符合相关勘察、设计技术规范。不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。施工要求的质量标准:标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定合格。房建工程符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量评定合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、十堰经镇坪至巫溪高速公路溢水至镇坪段勘察设计SWYZSJ-1标段; 2、武汉至阳新高速公路黄石段公路工程勘察设计第二标段; 3、利川至咸丰高速公路勘察设计LXSJ-2标段; 4、十堰经镇坪至巫溪高速公路郧西至鲍峡段SWYBLX-4合同包; 5、湖南省涟源龙塘至新化琅塘高速公路项目设计施工总承包第3标段; 6、湖南省宁乡至韶山高速公路项目设计施工总承包第2标段。 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 杨和平 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 湘1432011201411022 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 湘交安B(09)G05926 | ||||
个人业绩 | 甘肃省平凉至天水公路土建工程施工PT13。 | ||||
备选项目经理 | 姓名 | 林立军 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 湘1432017201772139 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 湘交安B(08)G00807 | ||||
个人业绩 | 湖南省祁东归阳至蓬塘高速公路项目设计施工总承包第1标段。 | ||||
项目总工 | 姓名 | 唐义方 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:A08051000000001052 | ||||
个人业绩 | 104国道黄岩头陀至院桥段公路工程第2标段。 | ||||
备选项目总工 | 姓名 | 杨斌 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:A08111000000000564 | ||||
个人业绩 | 1、湖南省莲花冲(湘赣界)至株洲高速公路土建工程施工招标第3标段; 2、湖南省伍市至益阳高速公路土建工程第15标段。 | ||||
设计负责人 | 姓名 | 张胜平 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:正高职高级工程师 职称证书编号:W0792018100013A | ||||
个人业绩 | 1、武汉至阳新高速公路黄石段公路工程勘察设计第二标段; 2、十堰经镇坪至巫溪高速公路郧西至鲍峡段SWYBLX-4合同包; 3、利川至咸丰高速公路勘察设计 LXSJ-2标段; 4、十堰经镇坪至巫溪高速公路溢水至镇坪段勘察设计SWYZSJ-1标段。 | ||||
备选设计负责人 | 姓名 | 刘新权 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:正高级工程师 批准文号:鄂职改办〔2023〕73号 | ||||
个人业绩 | 1、利川至咸丰高速公路勘察设计 LXSJ-2标段; 2、十堰经镇坪至巫溪高速公路郧西至鲍峡段SWYBLX-4合同包。 | ||||
安全总监 | 姓名 | 周海峰 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证: 湘交安B(21)G00610 | ||||
备选安全总监 | 姓名 | 李杏林 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证: 湘交安B(21)G02176 | ||||
第三中标候选人 | 中铁八局集团有限公司/新疆交通规划勘察设计研究院有限公司 | 投标报价 | ¥2,016,084,128.37 | ||
工期 | 2024年10月20日至2028年10月1日,其中施工图设计应在合同签订后6个月内完成。 | ||||
质量标准 | 设计要求的质量标准:技术先进、经济合理、安全使用、质量优良,设计质量符合法律法规,工程质量、安全标准符合相关勘察、设计技术规范。不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。施工要求的质量标准:标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定合格。房建工程符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量评定合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、国道218线那拉提至巴仑台公路项目第NBTZSJ-4合同段两阶段施工图勘察设计; 2、G335线塔岔口-托里-巴克图口岸(塔岔口至额敏南段)公路工程施工图勘察设计; 3、S519梧桐大泉-沙泉子高速公路连接线建设项目(施工图设计); 4、G105潜山野寨至桃花铺段改建工程。 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 刘太富 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 川1512007200803465 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 川交安B(11)G08900 | ||||
个人业绩 | G105潜山野寨至桃花铺段改建工程。 | ||||
备选项目经理 | 姓名 | 高传伟 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 川1342005200802736 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 川交安B(11)G08881 | ||||
个人业绩 | 1、云南省S25昆明至巧家高速公路东川至格勒段; 2、国家高速公路网昆明绕城高速东南段建设项目土建工程投资人暨合作承包建设者招标(B 合作承包建设标段B3工区)。 | ||||
项目总工 | 姓名 | 刘长安 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:2022050201723 | ||||
个人业绩 | 成都天府国际机场高速公路TJ2标。 | ||||
设计负责人 | 姓名 | 车新刚 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:正高级工程师 职称证书编号:2021411050501000026713 | ||||
个人业绩 | 1、国道218线那拉提至巴仑台公路项目第NBTZSJ-4合同段两阶段施工图勘察设计; 2、G0711乌鲁木齐至尉犁段高速公路建设项目(施工图勘察设计)WYSJ-1合同段。 | ||||
备选设计负责人 | 姓名 | 马建勇 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:正高级工程师 职称证书编号:2019411050501000001311 | ||||
个人业绩 | 1、梧桐大泉至下马崖至伊吾高速公路两阶段勘察设计; 2、G0711乌鲁木齐至尉犁段高速公路建设项目(施工图勘察设计)WYSJ-1合同段。 | ||||
安全总监 | 姓名 | 何天贵 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证: 川交安B(19)G02156 | ||||
备选安全总监 | 姓名 | 杨远东 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证: 川交安B(06)G00886 | ||||
XLEPC-2标段 | 第一中标候选人 | 青海路桥建设机械工程有限公司/青海第六路桥建设有限公司/中交二公局第四工程有限公司/中铁十七局集团城市建设有限公司/山东省交通规划设计院集团有限公司 | 投标报价 | ¥2,410,058,600.00 | |
工期 | 2024年10月20日至2028年10月1日,其中施工图设计应在合同签订后6个月内完成。 | ||||
质量标准 | 设计要求的质量标准:技术先进、经济合理、安全使用、质量优良,设计质量符合法律法规,工程质量、安全标准符合相关勘察、设计技术规范。不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。施工要求的质量标准:标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定合格。房建工程符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量评定合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、济南至潍坊高速公路工程济潍主体勘察设计1标段(JWKCSJ-1); 2、青海省共和至玉树(结古)公路一期工程施工 GYI-SGA1标段; 3、省道306官亭至哈城公路官亭(峡口)至大河家段工程施工GDTJ标段; 4、吉黑高速山河(吉黑省界)至哈尔滨(永源镇)段工程建设项目A13标段。 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 冯理文 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1502010201105039 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00217 | ||||
个人业绩 | 青海省共和至玉树(结古)高速公路施工GYI-SGA1合同段。 | ||||
项目总工 | 姓名 | 李积斌 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:96320211G9901847 | ||||
个人业绩 | 青海省岗子沟口至大通河桥公路工程门源县过境段、门源县城至青石嘴段施工B标段。 | ||||
设计负责人 | 姓名 | 舒晓锐 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:鲁130810150278 | ||||
个人业绩 | 麻柳湾至彝良高速公路两阶段勘 察设计。 | ||||
备选设计负责人 | 姓名 | 于坤 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:鲁110810150230 | ||||
个人业绩 | 临淄至临沂高速公路工程临临主体勘察设计1标段(LLKCSJ-1)。 | ||||
安全总监 | 姓名 | 沈祥宏 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00226 | ||||
第二中标候选人 | 中南建设集团有限公司/中铁建工集团有限公司/陕西省交通规划设计研究院有限公司 | 投标报价 | ¥2,394,762,086.00 | ||
工期 | 2024年10月20日至2028年10月1日,其中施工图设计应在合同签订后6个月内完成。 | ||||
质量标准 | 设计要求的质量标准:技术先进、经济合理、安全使用、质量优良,设计质量符合法律法规,工程质量、安全标准符合相关勘察、设计技术规范。不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。施工要求的质量标准:标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定合格。房建工程符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量评定合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、省级高速公路太凤线太白至凤县(陕甘界)公路太白至田坝段设计施工总承包; 2、国家高速公路银百线(G69)陕西境安康至岚皋(陕渝界)公路岚皋至陕渝界段勘察设计第AL-S3标段; 3、宁陕至石泉高速公路NS-S1标段勘察设计; 4、眉县至太白高速公路两阶段勘察设计; 5、麟游至法门寺高速公路两阶段勘察设计; 6、延安东绕城高速公路两阶段勘察设计; 7、吉林省龙井至大蒲柴河公路建设项目主体土建工程LPTJ06标段。 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 李远卓 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 湘1432006200805232 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 湘交安B(14)G00925 | ||||
个人业绩 | 深圳市东部过境高速公路工程第 六合同段。 | ||||
项目总工 | 姓名 | 封全新 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:A08061000000000674 | ||||
个人业绩 | G5513长沙至益阳段高速公路扩 容工程第一合同段。 | ||||
设计负责人 | 姓名 | 刘建梅 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:正高级工程师 职称证书编号:20210067SZA000030917 | ||||
个人业绩 | 1、宁陕至石泉高速公路NS-S1标段勘察设计; 2、眉县至太白高速公路两阶段勘察设计全一标段; 3、高速公路银百线(G69)陕西境安康至岚皋(陕渝界)公路岚皋至陕渝界段勘察设计第AL-S3标段。 | ||||
安全总监 | 姓名 | 莫伍明 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证: 湘交安B(20)G02255 | ||||
第三中标候选人 | 青海省交控建设工程集团有限公司/云南省交通规划设计研究院股份有限公司 | 投标报价 | ¥2,411,677,700.00 | ||
工期 | 2024年10月20日至2028年10月1日,其中施工图设计应在合同签订后6个月内完成。 | ||||
质量标准 | 设计要求的质量标准:技术先进、经济合理、安全使用、质量优良,设计质量符合法律法规,工程质量、安全标准符合相关勘察、设计技术规范。不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。施工要求的质量标准:标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定合格。房建工程符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量评定合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、云龙至永平高速公路两阶段勘察设计; 2、青海省西海(海晏)至察汗诺公路工程XC-1; 3、青海省黄瓜梁至茫崖(省界)高速公路工程; 4、格尔木至老茫崖公路扩建工程。 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 马忠海 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1122018201901723 安全生产考核合格证: 青交安B(21)G00402 | ||||
个人业绩 | 格尔木至老茫崖公路扩建工程。 | ||||
项目总工 | 姓名 | 李万珍 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:963011519221 | ||||
个人业绩 | 格尔木至老茫崖公路扩建工程。 | ||||
设计负责人 | 姓名 | 张坤 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:正高级工程师 职称证书编号:011038560 | ||||
个人业绩 | 云龙至永平高速公路两阶段勘察设计。 | ||||
备选设计负责人 | 姓名 | 罗有权 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:正高级工程师 职称证书编号:0110044288 | ||||
个人业绩 | 丽江古城至宁蒗高速公路施工图勘察设计SJ-2标段。 | ||||
安全总监 | 姓名 | 祁文 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证: 青交安B(23)G00316 | ||||
XLEPC-3标段 | 第一中标候选人 | 青海省果洛公路工程建设有限公司/青海路桥建设股份有限公司/青海第三路桥建设有限公司/中铁三局集团有限公司/中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 投标报价 | ¥2,210,583,699.00 | |
工期 | 2024年10月20日至2028年10月1日,其中施工图设计应在合同签订后6个月内完成。 | ||||
质量标准 | 设计要求的质量标准:技术先进、经济合理、安全使用、质量优良,设计质量符合法律法规,工程质量、安全标准符合相关勘察、设计技术规范。不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。施工要求的质量标准:标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定合格。房建工程符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量评定合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、沁阳至伊川高速公路项目勘察设计QYSJ-1标段; 2、周口至平顶山高速公路临颍至襄城段工程勘察设计; 3、云南省高速公路网泸西至丘北至广南至富宁高速公路勘察设计SJ-1标段; 4、国家高速G0611张掖至汶川公路青海省扁都口至门源段公路工程K32+960-K65、K65-K100段路面及附属设施工程BMLM2标段; 5、沟里乡至花石峡段公路工程E标段; 6、青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程HD11标段; 7、若羌至民丰高速公路项目第RMSG4标段。 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 唐军 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1532006200800652 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(19)G00065 | ||||
个人业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程HD8合同段。 | ||||
项目总工 | 姓名 | 赵有南 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:963010012610 | ||||
个人业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程HD8合同段。 | ||||
设计负责人 | 姓名 | 任国杰 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:正高级工程师 职称证书编号:1191410 | ||||
个人业绩 | 1、沁阳至伊川高速公路项目勘察设计QYSJ-1标段; 2、周口至平顶山高速公路临颍至襄城段工程勘察设计。 | ||||
备选设计负责人 | 姓名 | 陈常明 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:正高级工程师 职称证书编号:1191491 | ||||
个人业绩 | 国家高速公路网G5615天猴高速公路天保至文山段(天麻段)工程勘察设计。 | ||||
安全总监 | 姓名 | 赵志伟 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证: 晋交安B(23)G02455 | ||||
第二中标候选人 | 青海省湟源公路工程建设有限公司/中交通力建设股份有限公司 | 投标报价 | ¥2,214,030,773.00 | ||
工期 | 2024年10月20日至2028年10月1日,其中施工图设计应在合同签订后6个月内完成。 | ||||
质量标准 | 设计要求的质量标准:技术先进、经济合理、安全使用、质量优良,设计质量符合法律法规,工程质量、安全标准符合相关勘察、设计技术规范。不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。施工要求的质量标准:标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定合格。房建工程符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量评定合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、第一师昭通小镇-S215 公路项目勘察设计; 2、第一师五团~阿拉尔公路项目工程施工图设计; 3、青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程DJ7标段。 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 叶世春 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 青1632017201802159 专业类别:公路工程 安全生产考核合格证: 青交安B(22)G00499 | ||||
个人业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程施工第DJ7标段。 | ||||
项目总工 | 姓名 | 张顶 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:96320211G09901907 | ||||
个人业绩 | 青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程施工第DJ7标段。 | ||||
设计负责人 | 姓名 | 王蓬勃 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:0138607 | ||||
个人业绩 | 第一师昭通小镇-S215公路项目勘察设计 | ||||
备选设计负责人 | 姓名 | 孙小武 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:正高级工程师 职称证书编号:0183535 | ||||
个人业绩 | 第一师五团~阿拉尔公路项目工程施工图设计 | ||||
安全总监 | 姓名 | 蒲继光 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证: 青交安B(17)G00697 | ||||
第三中标候选人 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司/贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 投标报价 | ¥2,178,362,568.00 | ||
工期 | 2024年10月20日至2028年10月1日,其中施工图设计应在合同签订后6个月内完成。 | ||||
质量标准 | 设计要求的质量标准:技术先进、经济合理、安全使用、质量优良,设计质量符合法律法规,工程质量、安全标准符合相关勘察、设计技术规范。不发生因勘察设计原因引起的较大及以上质量安全事故,顺利通过主管部门的评审并最终取得批复文件。施工要求的质量标准:标段工程交工验收的质量评定合格;竣工验收的质量评定合格。房建工程符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,质量评定合格。 | ||||
安全目标 | 满足国家、交通运输部、青海省及招标人相关规定。 | ||||
企业业绩 | 1、贵州省六枝至安龙高速公路PPP项目施工图阶段勘察设计第LASJ-2合同段; 2、永平至昌宁高速公路(昌宁段)勘察设计; 3、剑河至黎平高速公路勘察设计招标第JLGSKC-01合同段; 4、重庆南川至两江新区高速公路施工总承包; 5、北京新机场至德州高速公路京冀界至津石高速段主体工程施工ZT3合同段; 6、贵州省驾欧至荔波高速公路施工总承包JLZCB标段。 | ||||
资质、财务及信誉 | 符合招标文件的相关要求 | ||||
项目经理 | 姓名 | 王晓云 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 贵1522010201001531 安全生产考核合格证: 贵交安B(11)G09039 | ||||
个人业绩 | 兰海国家高速公路重庆至遵义(贵州境)扩容工程路基、桥隧工程第T9合同段。 | ||||
备选项目经理 | 姓名 | 陈浪 | |||
相关证件名称及编号 | 一级注册建造师证书编号: 贵1522015201603998 安全生产考核合格证: 贵交安B(17)G00336 | ||||
个人业绩 | 1、宜宾至毕节高速公路二龙关(滇黔省界)至镇雄段工程第T1合同段; 2、荣乌高速公路新线京台高速至京港澳高速段工程ZT10合同段; 3、S245霍邱城关至合霍阜高速公路连接线段改建工程。 | ||||
项目总工 | 姓名 | 李胜强 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:黔高201400376 | ||||
个人业绩 | 贵阳(花溪)至安顺高速公路第TJ-1合同段。 | ||||
备选项目总工 | 姓名 | 禹平 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:高级工程师 职称证书编号:黔高1800053010105 | ||||
个人业绩 | 1、贵州省驾欧至荔波高速公路施工总承包JLZCB标段; 2、延庆至崇礼高速公路河北段主 线主体工程施工ZT2合同段; 3、贵阳经金沙至古蔺(黔川界) 高速公路GJTJ11合同段。 | ||||
设计负责人 | 姓名 | 周祖兰 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:工程技术应用研究员 职称证书编号:黔高1800053000183 | ||||
个人业绩 | 1、临沧临翔至清水河高速公路勘察设计及勘察设计监理咨询招标SJ-1标段; 2、罗平江底至陆良召夸高速公路建设项目勘察设计第SJ-1标段; 3、大理-漾濞-云龙-兰坪高速公路(云龙至兰坪段)勘察设计(SJ-1)。 | ||||
备选设计负责人 | 姓名 | 林晓阳 | |||
相关证件名称及编号 | 技术职称:工程技术应用研究员 职称证书编号:黔高201301340 | ||||
个人业绩 | 1、贵州省六枝至安龙高速公路PPP项目施工图阶段勘察设计第LASJ-2合同段; 2、焦作至平顶山高速公路焦作至荥阳段KCSJ-4。 | ||||
安全总监 | 姓名 | 赵晓星 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证: 贵交安B(23)G00959 | ||||
备选安全总监 | 姓名 | 陆小飞 | |||
相关证件名称及编号 | 安全生产考核合格证: 贵交安B(18)G01280 | ||||
被否决投标人名称及否决原因 | XLEPC-1标段:宁夏公路桥梁建设有限公司/内蒙古交通设计研究院有限责任公司、中交第一航务工程局有限公司/甘肃恒和交通工程科技开发有限公司/内蒙古交通设计研究院有限责任公司:联合体成员(内蒙古交通设计研究院有限责任公司)再以自己名义参加其他联合体在本招标项目同一标段中投标。不满足评标办法2.1.2资格评审标准中“联合体投标人 不存在第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形”的要求。 | ||||
其他投标人 | XLEPC-1标段:青海省兴利公路桥梁工程有限公司/黑龙江省交通规划设计研究院集团有限公司、中铁十五局集团有限公司/河南省中工设计研究院集团股份有限公司/中铁二十一局集团有限公司/正平路桥建设股份有限公司/正平建设集团有限公司、新疆北新路桥集团股份有限公司/湖南省交通科学研究院有限公司、中铁九局集团有限公司/中铁二局集团有限公司/中铁北京工程局集团有限公司/中铁隧道局集团有限公司/甘肃省交通规划勘察设计院股份有限公司、中铁上海工程局集团有限公司/北京建达道桥咨询有限公司 ELEPC-2标段:四川川交路桥有限责任公司/上海市政工程设计研究院(集团)有限公司、中国建筑第八工程局有限公司/江西赣粤高速公路工程有限责任公司/中交基础设施养护集团有限公司、中铁十四局集团有限公司/中建三局集团有限公司/华睿交通科技股份有限公司/中交第四航务工程勘察设计院有限公司、中铁二十局集团有限公司/天津市政工程设计研究总院有限公司、中交一公局集团有限公司/河北省交通规划设计研究院有限公司、中交路桥建设有限公司/华设设计集团股份有限公司、江西中煤建设集团有限公司/中化学交通建设集团有限公司/中铁十二局集团第一工程有限公司/中铁第一勘察设计院集团有限公司 XLEPC-3标段:中国葛洲坝集团股份有限公司/湖南省交通规划勘察设计院有限公司、中国二冶集团有限公司/中交综合规划设计院有限公司、中铁四局集团有限公司/恒万达设计咨询有限公司、江西赣东路桥建设集团有限公司/江西省交通设计研究院有限责任公司、安徽省交通建设股份有限公司/南阳通途公路勘察设计有限公司 | ||||
