玉树公路总段G345线预防养护工程(G345启那线K3621+000-K3763+642(多拉麻科至杂多县城)段预防养护工程)YHSG2标段中标候选人公示
项目名称 | 玉树公路总段G345线预防养护工程(G345启那线K3621+000-K3763+642(多拉麻科至杂多县城)段预防养护工程) | |||||||||||
招标编号 | QHYH-2024-007 | 招标人名称 | 青海省玉树公路总段 | 联系电话 | 0976-8630079 | |||||||
代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | |||||||||
开标时间 | 2024年07月30日09时00分 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局八号开标室 | |||||||||
公示期限 | 2024年07月31日~2024年08月03日 | |||||||||||
第一中标候选人 | 青海省海南天和路桥工程有限公司 | 投标报价(元) | 4271288.94 | 施工工期 | 90日历天 | |||||||
企业业绩 | 国道109线乐都至平安段公路改扩建工程LM-1标段 | |||||||||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | |||||||||||
安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | |||||||||||
项目经理 | 达选太 | 注册证书号码 | 青1632021202200231 | |||||||||
项目经理业绩 | 国道109线乐都至平安段公路改扩建工程LM-1标段 | |||||||||||
项目总工 | 马生龙 | |||||||||||
项目总工业绩 | 国道109线乐都至平安段公路改扩建工程LM-1标段 | |||||||||||
第二中标候选人 | 青海省湟源公路工程建设有限公司 | 投标报价(元) | 4278943.70 | 施工工期 | 90日历天 | |||||||
企业业绩 | G573泽库至兴海公路南巴滩至河卡山南段公路NH-SG6合同段 | |||||||||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | |||||||||||
安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | |||||||||||
项目经理 | 王涛 | 注册证书号码 | 青1632020202100182 | |||||||||
项目经理业绩 | G573泽库至兴海公路南巴滩至河卡山南段公路NH-SG6合同段 | |||||||||||
项目总工 | 郝明 | |||||||||||
项目总工业绩 | G573泽库至兴海公路南巴滩至河卡山南段公路NH-SG6合同段 | |||||||||||
第三中标候选人 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 投标报价(元) | 4279819.69 | 施工工期 | 90日历天 | |||||||
企业业绩 | 2020年大兴区兴亦路、马朱路、黄马路中修工程 | |||||||||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | |||||||||||
安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | |||||||||||
项目经理 | 唐悦 | 注册证书号码 | 京2112010201115531 | |||||||||
项目经理业绩 | 2022年怀柔区京沈路道路中修工程(K51+000-K57+610进京方向)施工 | |||||||||||
项目总工 | 刘盈 | |||||||||||
项目总工业绩 | 2022年怀柔区京沈路道路中修工程(K51+000-K57+610进京方向)施工 | |||||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | ||||||||||
青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该投标人未进入前三名。 | |||||||||||
青海威远路桥有限责任公司 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序,该投标人未进入前三名。 | |||||||||||
青海兴远建设工程有限公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定;2、信誉情况不满足招标文件资格审查条件(信誉最低要求)第6款要求。 | |||||||||||
青海凯源建设工程有限责任公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定;2信誉情况不满足招标文件资格审查条件(信誉最低要求)第5款要求。3、未按招标文件要求填写其他材料。 | |||||||||||
鄂尔多斯市雄辉公路工程有限责任公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定;2、项目经理资格社保不满足招标文件资格审查条件附录5最低要求。3、未按招标文件要求填写其他材料。 | |||||||||||
陕西精工建设有限公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定;2、信誉情况不满足招标文件资格审查条件(信誉最低要求)第6款要求。3、企业业绩、项目经理业绩不清足招标文件资格审查条件附录3、附录5最低要求。 | |||||||||||
升升集团有限公司 | 1、投标函及其他材料未按招标文件要求签字盖章;2、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定 | |||||||||||
陕西盛坤建设工程有限公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定; | |||||||||||
湖南世骑建筑工程有限公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定;2、信誉情况不满足招标文件资格审查条件(信誉最低要求)第6款要求。3、未按招标文件要求填写其他材料。 | |||||||||||
青海开拓建设工程有限公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定;2、信誉情况表未按招标文件第二章第3.5.1款要求填写,并不满足资格审查条件(信誉最低要求)第6款要求。3、未按招标文件要求填写其他材料。 | |||||||||||
青海新燕建设工程有限公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定;2、信誉情况不满足招标文件资格审查条件(信誉最低要求)第2款要求。 | |||||||||||
青海晟荣建设工程有限公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定;2、信誉情况不满足招标文件资格审查条件(信誉最低要求)第6款要求。 | |||||||||||
四川河安建设工程有限公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定;2、项目经理业绩不满足招标文件资格审查条件附录5最低要求;3、信誉情况不满足招标文件资格审查条件(信誉最低要求)第6款要求;4、未按招标文件要求填写其他材料。 | |||||||||||
青海庆华交通建设工程有限公司 | 1、投标保证金不满足招标文件第3.4.1、补充9.21款规定; | |||||||||||
监督单位 | 青海省交通运输厅 | |||||||||||
电 话:0971-6186612 |
原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2024-07/31/article_2024073110305452071.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2025-10-05靖江公路分中心多举措...
2025-09-30粤港澳大湾区狮子洋大...
2025-09-29华东空管局培训中心培...
2025-09-29江西空管分局联合多家...
2025-09-29湛江空管站开展民航通...
2025-09-29河南空管分局举办20...
2025-09-29民航华东地区管理局赴...
2025-09-29江西空管分局顺利完成...
2025-09-29东北空管局曾军副局长...
热门资讯
2021-04-07[湖北]省道路运输事...
2021-03-27广西壮族自治区交通运...
2023-07-12中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08党史学习教育在行动:...
2021-03-23长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23广东省交通运输厅关于...
2021-04-09市交通局党委专题学习...
2021-04-01[山东]省交通运输厅...
2021-03-24交通运输部点名曝光安...
2021-03-16成达万高铁获国家发改...