2024年国道215马宁公路养护工程SG1标段中标候选人公示
项目名称 | 2024年国道215马宁公路养护工程 | |||||||||||
招标编号 | QHYH-2024-004 | 招标人名称 | 青海省海西公路总段 | 联系电话 | 0977-8222308 | |||||||
代理机构名称 | 青海业和工程管理咨询有限公司 | 联系电话 | 0971-6279667 | |||||||||
开标时间 | 2024年06月11日09时00分 | 开标地点 | 青海省政务服务监督管理局一号开标室 | |||||||||
公示期限 | 2024年06月12日~2024年06月15日 | |||||||||||
第一中标候选人 | 青海威远路桥有限责任公司 | 投标报价(元) | 19011746.93 | 施工工期 | 135日历天 | |||||||
企业业绩 | G347线都兰(安固滩)至德令哈段公路改建工程路面工程 施工ADLM-SG1合同段 | |||||||||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | |||||||||||
安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | |||||||||||
项目经理 | 白成延 | 注册证书号码 | 青1632017201701670 | |||||||||
项目经理业绩 | G347线都兰(安固滩)至德令哈段公路改建工程路面工程 施工ADLM-SG1合同段 | |||||||||||
项目总工 | 郭元世 | |||||||||||
项目总工业绩 | G347线都兰(安固滩)至德令哈段公路改建工程路面工程 施工ADLM-SG1合同段 | |||||||||||
第二中标候选人 | 陕西盛坤建设工程有限公司 | 投标报价(元) | 19031019.55 | 施工工期 | 135日历天 | |||||||
企业业绩 | G109京拉线扎麻隆至董家庄(K1946+022-K1967+389)预防性养护工程 | |||||||||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | |||||||||||
安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | |||||||||||
项目经理 | 郑高鹏 | 注册证书号码 | 陕261141668263 | |||||||||
项目经理业绩 | 2023年国省干线公路路基路面修复养护、桥涵修复养护、预防性养护工程 | |||||||||||
项目总工 | 张新科 | |||||||||||
项目总工业绩 | 2023年国省干线公路路基路面修复养护、桥涵修复养护、预防性养护工程 | |||||||||||
第三中标候选人 | 安徽恒通交通工程有限公司 | 投标报价(元) | 19044928.45 | 施工工期 | 135日历天 | |||||||
企业业绩 | 信丰南收费站升级改造道路工程 | |||||||||||
质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定:国家现行规范合格标准。 竣工验收的质量评定 :国家现行规范合格及以上标准。 | |||||||||||
安全目标 | 满足国家、省级交通运输主管部门及招标人的相关规定。 | |||||||||||
项目经理 | 汪尔维 | 注册证书号码 | 皖1342018201901723 | |||||||||
项目经理业绩 | 信丰南收费站升级改造道路工程 | |||||||||||
项目总工 | 史贤东 | |||||||||||
项目总工业绩 | 信丰南收费站升级改造道路工程 | |||||||||||
被否决 投标单位 | 单位名称 | 被否决原因 | ||||||||||
青海省高速公路养护服务有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
青海兴远建设工程有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
青海省海东公路工程建设有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
青海省兴利公路桥梁工程有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
青海第三路桥建设有限公司 | 项目总工资格不满足招标文件最低要求。 | |||||||||||
青海第一路桥建设有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
青海天宇建设工程有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
青海第二路桥建设有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
青海第六路桥建设有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
青海路桥建设机械工程有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
青海晟荣建设工程有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
青海省湟源公路工程建设有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
青海庆华交通建设工程有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
青海新燕建设工程有限公司 | 项目经理和项目总工资格不满足招标文件最低要求。 | |||||||||||
青海凯源建设工程有限责任公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
安徽中桥建设集团有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
陕西精工建设有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
青海翔杰建设工程有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
四川河安建设工程有限公司 | 投标人的商务和技术得分由高到低排序,未进入前3名。 | |||||||||||
其他投标单位 | / | |||||||||||
监督单位 | 青海省交通运输厅养护管理处 | |||||||||||
电 话:0971-6186612 |
原文链接:https://jtyst.qinghai.gov.cn/jtyst/2024-06/12/article_2024061217494415918.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2025-10-11山东港口青岛港作业繁...
2025-10-10李强会见朝鲜劳动党总...
2025-10-10江苏扬州 诗画美景韵...
2025-10-10新建上海至杭州高铁先...
2025-10-10优化运输组织 守护出...
2025-10-10广州铁路监督管理局行...
2025-10-10国庆中秋假期民航运输...
2025-10-10第100趟“我的韶山...
2025-10-10强化综合服务 应对返...
热门资讯
2021-04-07[湖北]省道路运输事...
2021-03-27广西壮族自治区交通运...
2023-07-12中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08党史学习教育在行动:...
2021-03-23长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23广东省交通运输厅关于...
2021-04-09市交通局党委专题学习...
2021-04-01[山东]省交通运输厅...
2021-03-24交通运输部点名曝光安...
2021-03-16成达万高铁获国家发改...