共享挖潜停车资源 本市提供1.69万个陵园和景区周边停车位
随着清明假期来临,公众祭扫、踏青出游等活动将迎来高峰,为方便市民停车,市交通委组织梳理了市内主要陵园及热门景区周边社会停车资源,通过资源共享等方式提供约1.69万个停车位,市民可通过MaaS平台(高德地图、百度地图)查询停车场的空闲状态,合理规划出行和停车路线,减少停车排队时间。在高峰日,还将根据车流情况,利用道路和空闲用地增设临时停车位4000余个,引导市民临时停放。
重点景区、陵园及周边公共停车场清单
序号 | 类型 | 区域 | 景区/陵园名称 | 入口 | 公共停车场名称 | 车位数 |
1 | 景区 | 东城 | 天坛公园 | 东门 | 天坛公园东门停车场 | 162 |
2 | 西城 | 北海公园 | 东门 | 景山西街停车场 | 94 | |
3 | 北门 | 白米斜街立体停车场 | 24 | |||
4 | 平安综合楼停车场 | 13 | ||||
5 | 北京动物园 | 南门 | 北京展览馆停车场 | 199 | ||
6 | 朝阳 | 奥林匹克森林公园 | 北门 | 奥林匹克森林公园停车场 | 4129 | |
7 | 将府公园 | 西北门 | 将府公园停车场 | 97 | ||
8 | 将府公园一期公共停车场 | 57 | ||||
9 | 星河湾 | 南门 | 朝阳区大悦城停车场 | 1886 | ||
10 | 西门 | 都安顺达朝青停车场 | 80 | |||
11 | 十里堡 | 东门 | 恒泰大厦停车场 | 111 | ||
12 | 南门 | 时尚万科中心停车场 | 592 | |||
13 | 红领巾公园南门停车场 | 56 | ||||
14 | 海淀 | 玉渊潭公园 | 南门 | 世纪坛停车场 | 292 | |
15 | 梅地亚中心停车场 | 136 | ||||
16 | 西南门 | 新兴桥北桥下停车场 | 23 | |||
17 | 西门 | 五棵松地下停车场 (摆渡车接驳) | 2679 | |||
18 | 北京中央广播电视塔停车场 | 370 | ||||
19 | 航天桥停车场 | 107 | ||||
20 | 北1门 | 望海楼宾馆停车场 | 123 | |||
21 | 颐和园 | 东门 | 新建宫门停车场 | 294 | ||
22 | 龙湖星悦荟停车场 | 99 | ||||
23 | 二龙闸路停车场 | 86 | ||||
24 | 南门 | 柳浪游泳场停车场 | 113 | |||
25 | 西门 | 玉泉停车场 | 676 | |||
26 | 北门 | 中央党校北校区南门外停车场 | 124 | |||
27 | 北宫门占道停车场 | 88 | ||||
28 | 香山公园 | 东门 | 香山九号停车场 | 260 | ||
29 | 香山晴香斋餐厅(8号停车场) | 200 | ||||
30 | 香山563公交总站(10号)停车场 | 150 | ||||
31 | 世纪金源香山商旅酒店停车场 | 90 | ||||
32 | 首都医科大学三博脑科医院停车场 | 80 | ||||
33 | 北京香山饭店停车场 | 64 | ||||
34 | 北门 | 首农香山会议停车场 | 100 | |||
35 | 香山早市停车场 | 90 | ||||
36 | 碧云寺前占道停车场 | 86 | ||||
37 | 国家植物园 | 北园-南1门 | 香泉环岛东北侧停车场 | 80 | ||
38 | 香泉环岛西北侧停车场 | 370 | ||||
39 | 香泉环岛西南侧停车场 | 35 | ||||
40 | 南园-北门 | 香山1号停车场 | 134 | |||
41 | 丰台 | 园博园 | 6号门 | 园博园6号门停车场 | 155 | |
42 | 3号门 | 园博园3号门停车场 | 236 | |||
43 | 4号门 | 北京园博园4号门停车场 | 62 | |||
44 | 2号门 | 园博园2号门停车场 | 75 | |||
45 | 5号门 | 北京园博园5号门停车场 | 68 | |||
46 | 西门 | 园博园1号门停车场 | 234 | |||
47 | 南门 | 北京园博园管理中心停车场 | 100 | |||
小计 | 15379 | |||||
48 | 陵园 | 石景山 | 八宝山人民公墓 | 东门 | 郎园park东侧地面停车场 | 347 |
49 | 西门 | 石景山区启迪冰雪体育中心停车场 | 136 | |||
50 | 石景山区德瑞凯通足球公园地面停车场 | 301 | ||||
51 | 顺义 | 潮白陵园 | 南门 | 俸伯P+R停车场 | 309 | |
52 | 养护集团俸伯停车场 | 420 | ||||
小计 | 1513 | |||||
合计 | 16892 | |||||
原文链接:https://jtw.beijing.gov.cn/xxgk/dtxx/202404/t20240403_3609732.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2026-02-04
江苏靖江公路分中心开...
2026-02-03
深耕公交专题 精准赋...
2026-02-03
精准传递公交资讯 赋...
2026-02-03
法治引领公交发展 合...
2026-02-03
精准捕捉铁路舆情 清...
2026-02-03
权威赋能公交 精准服...
2026-02-03
舆情护航 赋能公共交...
2026-02-03
赋能交通强国 守护便...
2026-02-03
聚焦智慧绿色航运 精...
热门资讯
2021-04-07
[湖北]省道路运输事...
2021-03-27
广西壮族自治区交通运...
2023-07-12
中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08
党史学习教育在行动:...
2021-03-23
长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23
广东省交通运输厅关于...
2021-04-09
市交通局党委专题学习...
2021-04-01
[山东]省交通运输厅...
2021-03-24
交通运输部点名曝光安...
2021-03-16
成达万高铁获国家发改...





