路基路面结构层振动挤密机理与智能振动压实技术研究 科技成果登记表
科技成果登记表
成果名称 | 路基路面结构层振动挤密机理与智能振动压实技术研究 | |||||
成果登记号 | 知识产权 | |||||
完成单位 | ||||||
序号 | 单位名称 | 通讯地址 | ||||
1 |
山东高速基础设施建设有限集团 | 山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场 D 座15楼1510 | ||||
2 |
东南大学 | 江苏省南京市江宁区东南大学路2号 | ||||
完成人 | ||||||
序号 | 姓名 | 工作单位 | 对成果的贡献 | |||
1 | 陈成勇 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 主要人员,主持本项目 | |||
2 | 马涛 | 东南大学交通学院 | 主要人员,技术负责人,负责整体课题组织统筹和技术指导 | |||
3 | 孙辉 | 山东高速集团有限公司 | 主要人员,现场技术负责人,负责示范工程现场组织统筹和技术指导 | |||
4 | 黄晓明 | 东南大学交通学院 | 主要人员,贡献智能压实动力学理论成果 | |||
5 | 刘乐民 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 主要人员,贡献路基层智能压实动力学响应成果 | |||
6 | 徐长靖 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 主要人员,贡献路基层智能压实动力学响应成果 | |||
7 | 张伟光 | 东南大学交通学院 | 主要人员,贡献沥青面层智能压实动力学响应部分成果及论文成果 | |||
8 | 周建和 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 主要人员,贡献半刚性基层智能压实动力学理论成果 | |||
9 | 许勇 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 主要人员,贡献半刚性基层智能压实动力学理论成果 | |||
10 | 马源 | 东南大学交通学院 | 主要人员,贡献整体道路结构层智能压实动力学部分成果及论文成果 | |||
11 | 杨海淼 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 参与整体道路结构层智能压实动力学部分成果 | |||
12 | 任晓刚 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 参与整体道路结构层智能压实动力学部分成果 | |||
13 | 赵伟 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 参与整体道路结构层智能压实动力学部分成果 | |||
14 | 李月祥 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 参与压实度连续在线检测技术部分成果 | |||
15 | 胡超 | 山东高速集团有限公司 | 参与压实度连续在线检测技术部分成果 | |||
16 | 王海宁 | 山东高速集团有限公司 | 参与压实度连续在线检测技术部分成果 | |||
17 | 岳秀鹏 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 参与压实度连续在线检测技术部分成果 | |||
18 | 张伟光 | 东南大学交通学院 | 参与智能压实控制指标部分成果 | |||
19 | 韩涛 | 东南大学交通学院 | 参与智能压实控制指标部分成果 | |||
20 | 窦文强 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 参与智能压实控制指标部分成果 | |||
21 | 董永泉 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 参与谐波比类智能压实控制指标研究成果 | |||
22 | 徐全鹏 | 山东高速集团潍坊发展有限公司 临朐路管中心 | 参与谐波比类智能压实控制指标研究成果 | |||
23 | 商淑杰 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 参与谐波比类智能压实控制指标研究成果 | |||
24 | 王永康 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 参与模量类智能压实控制指标研究成果 | |||
25 | 方周 | 东南大学交通学院 | 参与模量类智能压实控制指标研究成果 | |||
26 | 朱宇 | 东南大学交通学院 | 参与模量类智能压实控制指标研究成果 | |||
27 | 李雪薇 | 山东智钧项目管理有限公司 | 参与BIM平台的压实性能监控系统研发部分成果 | |||
28 | 路鹏 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 参与BIM平台的压实性能监控系统研发部分成果 | |||
29 | 汲中纲 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 参与BIM平台的压实性能监控系统研发部分成果 | |||
30 | 付继凯 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 参与BIM平台的压实性能监控系统研发部分成果 | |||
31 | 李建军 | 山东筑学建研建筑设计咨询有限公司 | 参与智能压实施工工艺与试验路铺筑部分成果 | |||
32 | 马方涛 | 山东省滨州市公路工程监理咨询 有限公司 | 参与智能压实施工工艺与试验路铺筑部分成果 | |||
33 | 宋志豪 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 参与智能压实施工工艺与试验路铺筑部分成果 | |||
34 | 崔洪旭 | 山东高速基础设施建设有限公司 | 参与智能压实施工工艺与试验路铺筑部分成果 |
原文链接:http://jtt.shandong.gov.cn/art/2024/1/23/art_14104_10317591.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2025-09-30粤港澳大湾区狮子洋大...
2025-09-29华东空管局培训中心培...
2025-09-29江西空管分局联合多家...
2025-09-29湛江空管站开展民航通...
2025-09-29河南空管分局举办20...
2025-09-29民航华东地区管理局赴...
2025-09-29江西空管分局顺利完成...
2025-09-29东北空管局曾军副局长...
2025-09-29管理局调研“乌鲁木齐...
热门资讯
2021-04-07[湖北]省道路运输事...
2021-03-27广西壮族自治区交通运...
2023-07-12中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08党史学习教育在行动:...
2021-03-23长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23广东省交通运输厅关于...
2021-04-09市交通局党委专题学习...
2021-04-01[山东]省交通运输厅...
2021-03-24交通运输部点名曝光安...
2021-03-16成达万高铁获国家发改...