天津市“两客一危”卫星定位系统运营服务商数据质量考核年报
天津市“两客一危”卫星定位系统运营服务商数据质量考核年报 | ||||||||||||||
排名 | 名称 | 评分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1 | 博实智通车联网卫星定位监控平台 | 99.57 | 99.08 | 99.57 | 99.87 | 99.61 | 99.52 | 99.74 | 99.76 | 99.42 | 99.74 | 99.81 | 99.57 | 99.13 |
2 | 天津市路客交通科技发展有限公司 | 99.16 | 99.01 | 99.26 | 99.36 | 99.44 | 98.88 | 98.82 | 99.01 | 99.10 | 99.56 | 99.42 | 99.24 | 98.84 |
3 | 天津市奥航科技有限公司 | 99.15 | 98.61 | 98.99 | 99.23 | 98.99 | 99.27 | 99.38 | 99.36 | 99.21 | 99.11 | 99.05 | 99.33 | 99.32 |
4 | 天津市公交五公司 | 98.53 | 98.52 | 98.72 | 97.35 | 98.35 | 97.83 | 98.44 | 98.83 | 99.34 | 99.89 | 98.18 | 98.79 | 98.13 |
5 | 天津市广通信息技术工程股份 | 98.40 | 98.65 | 98.41 | 98.93 | 97.83 | 98.72 | 98.59 | 98.29 | 98.22 | 98.36 | 98.54 | 98.75 | 97.50 |
6 | 天津市有容科技有限公司 | 98.39 | 97.30 | 96.74 | 98.34 | 98.39 | 98.42 | 97.99 | 98.14 | 98.87 | 99.43 | 99.44 | 99.11 | 98.50 |
7 | 天津市宇亿通科技有限公司 | 97.62 | 92.62 | 96.02 | 98.29 | 98.94 | 98.05 | 98.52 | 97.69 | 97.69 | 98.87 | 98.51 | 98.02 | 98.26 |
8 | 易流北斗位置云服务平台 | 97.31 | 99.08 | 99.32 | 99.22 | 99.74 | 99.45 | 99.44 | 79.38 | 98.96 | 98.58 | 98.66 | 97.06 | 98.83 |
9 | 天津天元广龙科技股份有限公司 | 97.24 | 98.60 | 98.77 | 98.93 | 98.97 | 99.24 | 98.61 | 98.88 | 98.61 | 99.19 | 79.37 | 99.10 | 98.56 |
10 | 天津中交慧联信息科技有限公司 | 96.87 | 97.87 | 98.31 | 98.98 | 99.07 | 98.68 | 98.72 | 98.08 | 98.44 | 98.29 | 78.26 | 98.79 | 98.99 |
11 | 天津中石油 | 96.78 | 98.03 | 97.71 | 99.15 | 78.12 | 98.49 | 98.99 | 98.89 | 97.79 | 96.39 | 99.29 | 99.40 | 99.09 |
12 | 上海创程车联网络科技有限公司 | 95.44 | 77.16 | 78.41 | 99.66 | 98.85 | 99.01 | 99.61 | 98.89 | 98.72 | 99.45 | 98.84 | 97.73 | 98.93 |
13 | 驭道数据车联网信息服务平台 | 93.69 | / | / | / | / | / | 99.98 | 79.87 | 79.41 | 99.17 | 99.11 | 99.16 | 99.15 |
14 | 雷君卫星定位服务平台 | 91.88 | 97.66 | 98.56 | 97.81 | 77.19 | 77.54 | 96.84 | 99.68 | 99.84 | 99.79 | 98.71 | 79.47 | 79.48 |
15 | 新盾科技(集团)GPS监控 | 91.46 | 78.84 | 72.86 | 79.27 | 78.38 | 98.39 | 96.90 | 98.40 | 98.32 | 98.50 | 99.29 | 98.75 | 99.62 |
16 | 天津北斗瑞世科技发展有限公司 | 80.95 | 97.06 | 77.60 | 79.86 | 79.91 | 79.43 | 78.90 | 79.42 | 79.96 | 79.96 | 79.98 | 79.96 | 79.37 |
原文链接:http://jtys.tj.gov.cn/ZWXX2900/TZGG2982/202307/t20230705_6344763.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2025-09-30粤港澳大湾区狮子洋大...
2025-09-29华东空管局培训中心培...
2025-09-29江西空管分局联合多家...
2025-09-29湛江空管站开展民航通...
2025-09-29河南空管分局举办20...
2025-09-29民航华东地区管理局赴...
2025-09-29江西空管分局顺利完成...
2025-09-29东北空管局曾军副局长...
2025-09-29管理局调研“乌鲁木齐...
热门资讯
2021-04-07[湖北]省道路运输事...
2021-03-27广西壮族自治区交通运...
2023-07-12中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08党史学习教育在行动:...
2021-03-23长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23广东省交通运输厅关于...
2021-04-09市交通局党委专题学习...
2021-04-01[山东]省交通运输厅...
2021-03-24交通运输部点名曝光安...
2021-03-16成达万高铁获国家发改...