G210线南丹黑泥至公鸡山(K3061+804~K3063+319)路面大修工程、G210线金城江大卢至水任水库公路K3139+000~K3140+800段水泥路面大修工程-№2023-2标段施工招标公告
1.招标条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招标项目G210线南丹黑泥至公鸡山(K3061+804~K3063+319)路面大修工程、G210线金城江大卢至水任水库公路K3139+000~K3140+800段水泥路面大修工程已由广西壮族自治区河池公路发展中心分别以(河路养函〔2023〕26号、河路养函〔2023〕32号)批准建设,施工图设计已由广西壮族自治区河池公路发展中心分别以(河路养函〔2023〕26号、河路养函〔2023〕32号)批准, 项目业主为广西壮族自治区河池公路发展中心,建设资金来自财政资金,出资比例为100%,招标人为广西壮族自治区河池公路发展中心。项目已具备招标条件,现对该项目的工程施工进行公开招标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.项目概况与招标范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1项目概况:本项目分2个标段招标,分别为:(№2023-1标段)G210线南丹黑泥至公鸡山(K3061+804~K3063+319)路面大修工程;(№2023-2标段)G210线金城江大卢至水任水库公路K3139+000~K3140+800段水泥路面大修工程,项目概况如下: 2.1.1 (№2023-1标段)G210线南丹黑泥至公鸡山(K3061+804~K3063+319)路面大修工程,本项目为国道 G210 线南丹县境内一段 。起点位于南丹市黑泥 G210 线 桩号K3061+804 处,终点位于 南丹市公鸡山G210线桩号 K3063+319 处,工程路线全长1.515km。本项目旧路的主要技术标准为:二级公路,设计速度为60km/h,旧路路基宽 15m,路面宽12m,路面结构为旧路水泥路面结构。 2.1.2 (№2023-2标段)G210线金城江大卢至水任水库公路K3139+000~K3140+800段水泥路面大修工程,项目起点位于G210线金城江大卢公路路段桩号为 K3190+000,止于路段桩号为 K3140+800,路线全长1.8公里。现状公路为二级公路,设计速度为 60km/h,K3139+000~K3139+070 路基宽 12m,路面宽11m;K3139+070~K3139+260路基宽15m,路面宽14m;(匝道3)K3139+587~K3139+951路基宽8.5m,路面宽7.5m;K3139+951~K3140+800 路基宽 15m,路面宽14m。 2.2建设地点:№2023-1标段位于南丹县境内,№2023-2标段位于金城江区境内。 2.3招标范围:具体详见工程量清单及施工图设计。 2.4工期要求:计划工期4个月。 2.5标段划分:本项目划分为2个标段,主要内容如下列表所示:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投标人资格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本次招标要求投标人须在国家工商行政管理部门注册,具备有效的营业执照;具有省级或以上建设行政主管部门颁发的建设施工企业安全生产许可证;并在人员、设备、资金等方面具有相应施工能力。(如为联合体投标时,联合体各方均应满足要求): 3.2投标人资质应满足以下条件之一:(如为联合体投标时,联合体各方均应满足要求) (1)具备有效的公路养护工程施工从业资质二类乙级资质。 (2)具备有效的公路养护作业单位资质路基路面养护乙级以上(含乙级)资质,同时具备交通安全设施养护资质或公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包二级以上(含二级)资质。如无公路交通安全设施相应资质,仅具备有效路基路面养护乙级以上(含乙级)资质的也同样可以进行投标,允许其将交通安全设施工程量分包给具备实施公路交通安全设施资质的企业; (3)具备有效的公路工程施工总承包三级资质以上(含三级),同时具备交通安全设施养护资质或公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包二级以上(含二级)资质。如无公路交通安全设施相应资质,仅具备有效公路工程施工总承包三级资质以上(含三级)的也同样可以进行投标,允许其将交通安全设施工程量分包给具备实施公路交通安全设施资质的企业。 注:具备公路工程施工企业资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质(不包括养护资质)与该名录中的相应企业名称和资质(不包括养护资质)完全一致。 3.3投标人业绩要求: 投标人具有在最近5年中(所完成项目的交竣工日期在2018年1月1日之后)按单个合同段成功完成过一个5公里(或以上)的三级公路(或以上)含沥青路面的路面养护(大修或中修)工程(或含沥青路面工程的公路工程)施工,或累计成功完成过15公里(或以上)的三级公路(或以上)含沥青路面的路面养护(大修或中修)工程(或含沥青路面工程的公路工程)施工; (注: 公路工程包括公路新建、公路改扩建、公路养护工程等;成功完成是指工程按《公路工程竣(交)工验收办法》交工验收或竣工验收通过)(如为联合体投标时,任意一方业绩均认可) 投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统(http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工资质企业名录,且投标人名称和资质(不包括养护资质)与该名录中的相应企业名称和资质(不包括养护资质)完全一致。 3.4本次招标接受联合体投标。按照《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》(桂财采〔2022〕30 号)和财政部、工业和信息化部印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)的有关规定,中小企业可直接投标;大型企业须与中小企业以联合体形式参加投标,且联合体中中小企业承担本工程项目的比例达到30%及以上。(中小企业以国家统计局关于印发《统计大中小微型企业划分办法(2017)》的通知附表为划分标准)。 3.5每个投标人最多可对2个标段投标;每个投标人允许中 1 个标。 3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则,相关投标均无效。 3.7在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加投标。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.评标办法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本项目评标办法采用:技术评分最低标价法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.招标文件获取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凡有意参加投标者,请于2023年04月04日 00:00 时至2023年04月24日 24:00 时(北京时间,下同),由潜在投标人使用账号及密码或企业CA锁登录广西公共资源电子交易系统办理免费下载招标文件,逾期不能办理招标文件等资料下载。图纸获取方式:公共资源交易平台(广西▪河池)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn)免费下载招标文件,逾期不能办理投标报名及招标文件等资料下载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联合体投标的,由联合体牵头人完成报名、招标文件等资料下载。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标文件的递交及电子化开标说明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1本项目采用全流程电子招标、投标、评标。投标文件递交截止时间(投标截止时间,下同)为2023年4月26日09时00分,投标人应当在投标截止时间前,按招标公告第6.2款递交投标文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.发布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全国公共资源交易平台(广西▪河池)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn)、广西壮族自治区交通运输厅网站(http://jtt.gxzf.gov.cn)上发布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
文件下载:
原文链接:http://jtt.gxzf.gov.cn/zfxxgk/fdzdgk/ggzyjy/zbxx_1/t16244440.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2025-10-05靖江公路分中心多举措...
2025-09-30粤港澳大湾区狮子洋大...
2025-09-29华东空管局培训中心培...
2025-09-29江西空管分局联合多家...
2025-09-29湛江空管站开展民航通...
2025-09-29河南空管分局举办20...
2025-09-29民航华东地区管理局赴...
2025-09-29江西空管分局顺利完成...
2025-09-29东北空管局曾军副局长...
热门资讯
2021-04-07[湖北]省道路运输事...
2021-03-27广西壮族自治区交通运...
2023-07-12中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08党史学习教育在行动:...
2021-03-23长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23广东省交通运输厅关于...
2021-04-09市交通局党委专题学习...
2021-04-01[山东]省交通运输厅...
2021-03-24交通运输部点名曝光安...
2021-03-16成达万高铁获国家发改...