天津市“两客一危”卫星定位系统运营服务商四月数据质量考核月报
排名 | 名称 | 总分 | 车辆 | 平台 | 轨迹 | 数据 | 卫星定位 |
1 | 中国石油大港油田信息中心 | 99.96 | 100.00% | 99.90% | 100.00% | 99.90% | 0.00% |
2 | 易流北斗位置云服务平台 | 99.74 | 100.00% | 99.90% | 99.10% | 99.90% | 0.00% |
3 | 博实智通车联网卫星定位监控平台 | 99.61 | 100.00% | 99.90% | 99.40% | 99.90% | 1.00% |
4 | 天津市路客交通科技发展有限公司 | 99.44 | 97.30% | 99.90% | 99.00% | 99.90% | 0.00% |
5 | 天津中交慧联信息科技有限公司 | 99.07 | 97.80% | 99.90% | 98.70% | 99.90% | 1.70% |
6 | 天津市奥航科技有限公司 | 98.99 | 97.80% | 99.90% | 97.00% | 99.90% | 0.00% |
7 | 天津天元广龙科技股份有限公司 | 98.97 | 99.80% | 99.90% | 96.20% | 99.90% | 0.10% |
8 | 天津市宇亿通科技有限公司 | 98.94 | 99.50% | 99.80% | 98.20% | 99.50% | 2.00% |
9 | 上海创程车联网络科技有限公司 | 98.85 | 97.00% | 99.00% | 97.30% | 100.00% | 0.00% |
10 | 天津市有容科技有限公司 | 98.39 | 100.00% | 99.90% | 97.80% | 97.30% | 2.10% |
11 | 天津市公交五公司 | 98.35 | 93.70% | 99.80% | 99.50% | 97.60% | 1.30% |
12 | 天津市广通信息技术工程股份有限公司 | 97.83 | 99.40% | 99.20% | 94.10% | 99.90% | 2.40% |
13 | 天津北斗瑞世科技发展有限公司 | 79.91 | 100.00% | 99.90% | 99.80% | 99.90% | 10.50% |
14 | 新盾科技(集团)GPS监控运营服务中心 | 78.38 | 99.80% | 99.60% | 97.20% | 96.70% | 6.70% |
15 | 中路避险智能视频监控报警平台 | 78.21 | 97.80% | 97.10% | 96.30% | 99.60% | 22.90% |
16 | 天津中石油 | 78.12 | 98.90% | 81.10% | 93.00% | 99.90% | 0.00% |
17 | 雷君卫星定位服务平台 | 77.19 | 100.00% | 99.80% | 95.00% | 93.80% | 6.20% |
制表单位 :天津市道路运输管理局 联系电话: 022-23549028
制表日期:2022.05.05
原文链接:http://jtys.tj.gov.cn/ZWXX2900/TZGG2982/202205/t20220517_5882876.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2025-09-30粤港澳大湾区狮子洋大...
2025-09-29华东空管局培训中心培...
2025-09-29江西空管分局联合多家...
2025-09-29湛江空管站开展民航通...
2025-09-29河南空管分局举办20...
2025-09-29民航华东地区管理局赴...
2025-09-29江西空管分局顺利完成...
2025-09-29东北空管局曾军副局长...
2025-09-29管理局调研“乌鲁木齐...
热门资讯
2021-04-07[湖北]省道路运输事...
2021-03-27广西壮族自治区交通运...
2023-07-12中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08党史学习教育在行动:...
2021-03-23长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23广东省交通运输厅关于...
2021-04-09市交通局党委专题学习...
2021-04-01[山东]省交通运输厅...
2021-03-24交通运输部点名曝光安...
2021-03-16成达万高铁获国家发改...