2021年12月江苏省各市交通建设工程主要地材指导价格(含税价)
发布时间:2022-02-19
来源: 江苏省交通运输厅
作者:佚名
| 序号 | 材料名称 | 规 格 | 代号 | 单位 | 南京 | 镇江 | 苏州 | 无锡 | 常州 | 扬州 | 泰州 | 淮安 | 盐城 | 南通 | 连云港 | 徐州 | 宿迁 |
| 1 | 水泥 | 32.5级 | 5509001 | t | 555 | 560 | 558 | 548 | 554 | 544 | 550 | 554 | 533 | 583 | 533 | 565 | 564 |
| 2 | 水泥 | 42.5级 | 5509002 | t | 620 | 608 | 608 | 574 | 596 | 608 | 606 | 616 | 596 | 624 | 592 | 600 | 598 |
| 3 | 水泥 | 52.5级 | 5509003 | t | 654 | 655 | 647 | 642 | 646 | 652 | 642 | 653 | 645 | 657 | 629 | 634 | 652 |
| 4 | 生石灰 | t | 540 | 540 | 560 | 550 | 562 | 545 | 560 | 546 | 570 | 560 | 555 | 563 | 556 | ||
| 5 | 中粗砂 | 5503005 | m3 | 282 | 288 | 287 | 276 | 292 | 285 | 292 | 301 | 298 | 294 | 289 | 286 | 291 | |
| 6 | 碎石 | 2cm | 5505012 | m3 | 251 | 247 | 246 | 246 | 259 | 252 | 263 | 263 | 259 | 255 | 260 | 246 | 267 |
| 7 | 碎石 | 4cm | 5505013 | m3 | 251 | 247 | 246 | 246 | 259 | 252 | 263 | 263 | 259 | 255 | 260 | 246 | 267 |
| 8 | 碎石 | 6cm | 5505014 | m3 | 251 | 247 | 246 | 246 | 259 | 252 | 263 | 263 | 259 | 255 | 260 | 246 | 267 |
| 9 | 碎石 | 8cm | 5505015 | m3 | 251 | 247 | 246 | 246 | 259 | 252 | 263 | 263 | 259 | 255 | 260 | 246 | 267 |
| 10 | 碎石 | 5505016 | m3 | 251 | 247 | 246 | 246 | 259 | 252 | 263 | 263 | 259 | 255 | 260 | 246 | 267 | |
| 11 | 路面用碎石 | 1.5cm | 5505017 | m3 | 285 | 269 | 281 | 279 | 272 | 281 | 290 | 282 | 282 | 286 | 273 | 268 | 280 |
| 12 | 路面用碎石 | 2.5cm | 5505018 | m3 | 285 | 269 | 281 | 279 | 272 | 281 | 290 | 282 | 282 | 286 | 273 | 268 | 280 |
| 13 | 路面用碎石 | 3.5cm | 5505019 | m3 | 285 | 269 | 281 | 279 | 272 | 281 | 290 | 282 | 282 | 286 | 273 | 268 | 280 |
| 14 | 路面用碎石 | 5cm | 5505020 | m3 | 285 | 269 | 281 | 279 | 272 | 281 | 290 | 282 | 282 | 286 | 273 | 268 | 280 |
| 15 | 路面用碎石 | 6cm | 5505021 | m3 | 285 | 269 | 281 | 279 | 272 | 281 | 290 | 282 | 282 | 286 | 273 | 268 | 280 |
| 16 | 路面用碎石 | 7cm | 5505022 | m3 | 285 | 269 | 281 | 279 | 272 | 281 | 290 | 282 | 282 | 286 | 273 | 268 | 280 |
| 17 | 路面用碎石 | 8cm | 5505023 | m3 | 285 | 269 | 281 | 279 | 272 | 281 | 290 | 282 | 282 | 286 | 273 | 268 | 280 |
| 18 | 块石 | 5505025 | m3 | 242 | 245 | 240 | 244 | 251 | 248 | 253 | 247 | 260 | 245 | 247 | 253 | 260 | |
| 19 | 片石 | 5505005 | m3 | 240 | 244 | 240 | 242 | 249 | 244 | 247 | 240 | 246 | 247 | 246 | 249 | 253 | |
| 注:1、以上价格为各市到本市码头(或货场)价格(含税),不含卸载费、运杂费等一切费用,以上材料价格仅供参考。 2、路面用碎石是指石灰岩碎石。 | |||||||||||||||||
原文链接:http://jtyst.jiangsu.gov.cn/art/2022/1/27/art_41407_10334484.html
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
最新加入
2026-02-03
深耕公交专题 精准赋...
2026-02-03
精准传递公交资讯 赋...
2026-02-03
法治引领公交发展 合...
2026-02-03
精准捕捉铁路舆情 清...
2026-02-03
权威赋能公交 精准服...
2026-02-03
舆情护航 赋能公共交...
2026-02-03
赋能交通强国 守护便...
2026-02-03
聚焦智慧绿色航运 精...
2026-02-03
精准发布交通资讯 守...
热门资讯
2021-04-07
[湖北]省道路运输事...
2021-03-27
广西壮族自治区交通运...
2023-07-12
中共内蒙古自治区交通...
2025-02-08
党史学习教育在行动:...
2021-03-23
长江沿岸公司实地勘察...
2021-03-23
广东省交通运输厅关于...
2021-04-09
市交通局党委专题学习...
2021-04-01
[山东]省交通运输厅...
2021-03-24
交通运输部点名曝光安...
2021-03-16
成达万高铁获国家发改...





